27/10/2004 | OF THE KIDS,BY THE KIDS, FOR THE KIDS! | |
1. | 2% | |
2. | Fellows 2 | |
3. | Every | |
4. | Loody | |
5. | Nil? | |
6. | Life-size | |
7. | Be Friends Again | |
8. | Hey! | |
9. | A-ra-ra-gi | |
10. | And Hug | |
11. | Trapped | |
12. | Choice | |
13. | See You | |
14. | Recollection | |
15. | River | |
16. | Springlady | |
17. | Do You Like...? | |
18. | Cherry Blossom | |
19. | Short Cont (ショートコント) (TRUE LOVE) |
08/02/2006 | OF THE KIDS,BY THE KIDS, FOR THE KIDS! II | |
1. | Opening | |
2. | Vibes By Vibes | |
3. | Nil? | |
4. | Fellows 2 | |
5. | Mc1 | |
6. | Every | |
7. | Be Nothing | |
8. | Springlady | |
9. | Mc2 | |
10. | Moving Is Changing | |
11. | Raising The Roof!!! | |
12. | Monkey | |
13. | Mc3 | |
14. | Freedom | |
15. | 2% | |
16. | Be Friends Again | |
17. | Mc4 | |
18. | Little More Than Before | |
19. | Iowa | |
20. | Loody | |
21. | Mc5 | |
22. | Buzzing | |
23. | 4rest | |
24. | Recollection | |
25. | Hey! | |
26. | Mc6 | |
27. | River | |
28. | Hitomi wo Tojite (瞳を閉じて) | |
29. | And Hug | |
30. | Cherry Blossom | |
31. | Ending | |
32. | A To Z (Bonus Video) |
17/01/2007 | OF THE Video, BY THE Video, FOR THE Video! (Regular Edition) | |
1. | EVERY (PV) | |
2. | RIVER (PV) | |
3. | nil? (PV) | |
4. | recollection (PV) | |
5. | 2% (PV) | |
6. | HEY! (PV) | |
7. | BUZZING (PV) | |
8. | Freedom (TBA version) (PV) | |
9. | BE NOTHING (PV) | |
10. | VIBES BY VIBES (PV) | |
11. | Lion (ライオン) (PV) | |
12. | recollection feat. Tsuji Ayano (つじあやの) (PV) | |
13. | OVERCOME (PV) | |
14. | JUST A FALSE! JUST A HOLE! (PV) |
17/01/2007 | OF THE Video, BY THE Video, FOR THE Video! (Limited Edition) | |
1. | EVERY (PV) | |
2. | RIVER (PV) | |
3. | nil? (PV) | |
4. | recollection (PV) | |
5. | 2% (PV) | |
6. | HEY! (PV) | |
7. | BUZZING (PV) | |
8. | Freedom (TBA version) (PV) | |
9. | BE NOTHING (PV) | |
10. | VIBES BY VIBES (PV) | |
11. | Lion (ライオン) (PV) | |
12. | recollection feat. Tsuji Ayano (つじあやの) (PV) | |
13. | OVERCOME (PV) | |
14. | JUST A FALSE! JUST A HOLE! (PV) | |
15. | quiet (PV) |
25/04/2007 | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! III (2DVD) | |
DISC 1: | ||
1. | SLIGHT | |
2. | VIBES BY VIBES | |
3. | nil? | |
4. | NO WAY | |
5. | MONKEY | |
6. | the guide | |
7. | JUST A FALSE! JUST A HOLE! | |
8. | RAISING THE ROOF!!! | |
9. | Freedom | |
10. | FELLOWS 2 | |
11. | LICENSE | |
12. | kokoro no naka | |
13. | OVERCOME | |
14. | recollection | |
15. | LOODY | |
16. | LITTLE MORE THAN BEFORE | |
17. | child | |
18. | RIVER | |
19. | quiet | |
DISC 2: | ||
1. | Lion (ライオン) | |
2. | HEY! | |
3. | 4REST | |
4. | 2% | |
5. | AND HUG | |
6. | SEE YOU | |
7. | CHERRY BLOSSOM | |
8. | Tokuten Eizou (特典映像) |
17/12/2008 | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! IV (2DVD) | |
DISC 1: | ||
1. | SE | |
2. | STONE COLD BREAK | |
3. | VIBES BY VIBES | |
4. | B.D.H | |
5. | U | |
6. | MC | |
7. | goes on | |
8. | nil? | |
9. | Freedom | |
10. | MC | |
11. | my pet theory | |
12. | SHOES | |
13. | 2% | |
14. | Lion (ライオン) | |
15. | MC | |
16. | quiet | |
17. | BEAUTIFUL WORLD | |
18. | RIVER | |
19. | 4REST | |
DISC 2: | ||
1. | Documentary :: recollection、OF THE KIDS、BY THE KIDS、FOR THE KIDS! | |
2. | Korea & Taiwan Offfshot :: 10-FEET IN Korea | |
3. | Korea & Taiwan Offshot :: 10-FEET IN Taiwan | |
4. | PHOTO GALLERY |
16/06/2010 | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! V (2DVD) | |
DISC 1: | ||
1. | super stomper | |
2. | VIBES BY VIBES | |
3. | Chinese Hero (チャイニーズ・ヒーロー) | |
4. | STONE COLD BREAK | |
5. | MC | |
6. | What’s up? | |
7. | U | |
8. | JUST A FALSE! JUST A HOLE! | |
9. | MC | |
10. | Freedom | |
11. | SHOES | |
12. | Mr.bullshit | |
13. | MC | |
14. | LICENSE | |
15. | SEASIDE CHAIR | |
16. | recollection | |
17. | under the umber shine | |
18. | MC | |
19. | quiet | |
20. | FELLOWS1.5 | |
21. | BE NOTHING | |
22. | 1sec. | |
23. | MC | |
24. | LOODY | |
25. | AND HUG | |
26. | RIVER | |
27. | back to the sunset | |
28. | MC | |
29. | Lion (ライオン) | |
30. | Kaze (風) | |
31. | 2% | |
32. | goes on | |
- | Encore: | |
33. | Linda Linda (リンダ リンダ) | |
34. | FUTURE | |
35. | joker stomper | |
36. | HEY! | |
37. | CHERRY BLOSSOM | |
38. | 4REST | |
39. | Ending | |
DISC 2: | ||
1. | Back Stage Making | |
2. | VIBES BY VIBES | |
3. | JUST A FALSE! JUST A HOLE! | |
4. | Freedom | |
5. | STONE COLD BREAK | |
6. | 1sec. | |
7. | U | |
8. | MC | |
9. | goes on | |
10. | super stomper feat.JESSE (RIZE) | |
11. | RIVER feat.Kj (Dragon Ash) | |
12. | Lion (ライオン) | |
13. | 2% feat. Shonan no Kaze | |
14. | 4REST | |
15. | Kaze (風) | |
16. | CHERRY BLOSSOM | |
17. | Ending |
29/05/2013 | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! VI (2DVD) | |
DISC 1: | ||
- | "thread" TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA' KAWASAKI 2013.2.17 | |
1. | JUNGLES | |
2. | hammer ska | |
3. | focus | |
4. | VIBES BY VIBES | |
5. | MC | |
6. | super stomper | |
7. | STONE COLD BREAK | |
8. | SKANKIN' CHOKE BANGER | |
9. | Motome Au Hibi (求め合う日々) | |
10. | 2% | |
11. | MC | |
12. | FUTURE | |
13. | back to the sunset | |
14. | Sabishisa ni Hi o Kube (淋しさに火をくべ) | |
15. | Cigar Dog (シガードッグ) | |
16. | CRYBABY | |
17. | Sono Mukou he (その向こうへ) | |
18. | 1sec. | |
19. | Shinkirou (蜃気楼) | |
20. | RIVER | |
- | Encore: | |
21. | Nitsu wa Mada Takaku (日はまだ高く) | |
22. | DAVE ROAD | |
23. | CHERRY BLOSSOM | |
24. | goes on | |
DISC 2: | ||
1. | "Higashi Nihon Dai Sakusen" Shimaku 2013.3.10 (Documentary) | |
2. | "thread" TOUR 2012-2013 Tohoku series 2013.3.12-3.20 (Documentary) |
05/12/2018 | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! VII (DVD Regular Edition) | |
- | 「10-FEET "Fin" TOUR 2017-2018」2018.2.22 Zepp Tokyo: | |
1. | 1 size FITS ALL | |
2. | Hitorhythm (火とリズム) | |
3. | SHOES | |
4. | fast edge emotion | |
5. | 2% | |
6. | Juunishi (十二支) | |
7. | JUNGLES | |
8. | Fin | |
9. | Kaze (風) | |
10. | Tsuki ~sound jammer seyana~ (月~sound jammerせやな~) | |
11. | FUTURE | |
12. | super stomper | |
13. | back to the sunset | |
14. | 4REST | |
15. | Yume no Dorofune (夢の泥舟) | |
16. | STONE COLD BREAK | |
17. | Taiyou Yongo (太陽4号) | |
18. | Antenalasto (アンテナラスト) | |
19. | VIBES BY VIBES | |
20. | goes on | |
21. | Shinkirou (蜃気楼) | |
22. | 1sec. | |
23. | Hitorisekai (ヒトリセカイ) | |
24. | Sono Mukou he (その向こうへ) | |
25. | RIVER | |
26. | JUST A FALSE! JUST A HOLE! | |
27. | hammer ska |
05/12/2018 | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! VII (2DVD Limited Edition) | |
DISC 1: | ||
- | 「10-FEET "Fin" TOUR 2017-2018」2018.2.22 Zepp Tokyo: | |
1. | 1 size FITS ALL | |
2. | Hitorhythm (火とリズム) | |
3. | SHOES | |
4. | fast edge emotion | |
5. | 2% | |
6. | Juunishi (十二支) | |
7. | JUNGLES | |
8. | Fin | |
9. | Kaze (風) | |
10. | Tsuki ~sound jammer seyana~ (月~sound jammerせやな~) | |
11. | FUTURE | |
12. | super stomper | |
13. | back to the sunset | |
14. | 4REST | |
15. | Yume no Dorofune (夢の泥舟) | |
16. | STONE COLD BREAK | |
17. | Taiyou Yongo (太陽4号) | |
18. | Antenalasto (アンテナラスト) | |
19. | VIBES BY VIBES | |
20. | goes on | |
21. | Shinkirou (蜃気楼) | |
22. | 1sec. | |
23. | Hitorisekai (ヒトリセカイ) | |
24. | Sono Mukou he (その向こうへ) | |
25. | RIVER | |
26. | JUST A FALSE! JUST A HOLE! | |
27. | hammer ska | |
DISC 2: | ||
1. | Making of |
13/11/2019 | 10-FEET OPEN AIR ONE-MAN LIVE IN INASAYAMA 2019 (2DVD Regular Edition) | |
1. | Hitorhythm (火とリズム) | |
2. | STONE COLD BREAK | |
3. | JUST A FALSE! JUST A HOLE! | |
4. | EVERY | |
5. | JUNGLES | |
6. | super stomper feat. MAN WITH A MISSION | |
7. | my pet theory | |
8. | 2% | |
9. | 1 size FITS ALL | |
10. | Freedom | |
11. | HONE SKA feat. Tokyo Ska Paradise Orchestra | |
12. | hammer ska feat. Tokyo Ska Paradise Orchestra | |
13. | HEY! | |
14. | Kaze (風) | |
15. | LITTLE MORE THAN BEFORE | |
16. | Lion (ライオン) | |
17. | TRUE LOVE | |
18. | goes on | |
19. | AND HUG | |
20. | SEASIDE CHAIR | |
21. | 1sec. | |
22. | Antenalasto (アンテナラスト) | |
23. | SEE YOU | |
24. | Taiyou Yongo (太陽4号) | |
25. | RIVER (wow wow unite remix) feat. Kj (from Dragon Ash) | |
26. | Shinkirou (蜃気楼) | |
27. | VIBES BY VIBES | |
28. | Hitorisekai (ヒトリセカイ) | |
29. | Hello Fixer (ハローフィクサー) | |
30. | Sono Mukou he (その向こうへ) feat. ROTTENGRAFFTY | |
31. | DO YOU LIKE…? | |
32. | CHERRY BLOSSOM | |
33. | back to the sunset |
13/11/2019 | 10-FEET OPEN AIR ONE-MAN LIVE IN INASAYAMA 2019 (2DVD Limited Edition) | |
1. | Hitorhythm (火とリズム) | |
2. | STONE COLD BREAK | |
3. | JUST A FALSE! JUST A HOLE! | |
4. | EVERY | |
5. | JUNGLES | |
6. | super stomper feat. MAN WITH A MISSION | |
7. | my pet theory | |
8. | 2% | |
9. | 1 size FITS ALL | |
10. | Freedom | |
11. | HONE SKA feat. Tokyo Ska Paradise Orchestra | |
12. | hammer ska feat. Tokyo Ska Paradise Orchestra | |
13. | HEY! | |
14. | Kaze (風) | |
15. | LITTLE MORE THAN BEFORE | |
16. | Lion (ライオン) | |
17. | TRUE LOVE | |
18. | goes on | |
19. | AND HUG | |
20. | SEASIDE CHAIR | |
21. | 1sec. | |
22. | Antenalasto (アンテナラスト) | |
23. | SEE YOU | |
24. | Taiyou Yongo (太陽4号) | |
25. | RIVER (wow wow unite remix) feat. Kj (from Dragon Ash) | |
26. | Shinkirou (蜃気楼) | |
27. | VIBES BY VIBES | |
28. | Hitorisekai (ヒトリセカイ) | |
29. | Hello Fixer (ハローフィクサー) | |
30. | Sono Mukou he (その向こうへ) feat. ROTTENGRAFFTY | |
31. | DO YOU LIKE…? | |
32. | CHERRY BLOSSOM | |
33. | back to the sunset |
14/06/2023 | 10-FEET 25th Anniversary One-man Tour 2022 Final In Taiyogaoka (2DVD) | |
1. | DO YOU LIKE...? | |
2. | 4REST | |
3. | STONE COLD BREAK | |
4. | LITTLE MORE THAN BEFORE | |
5. | super stomper | |
6. | hammer ska | |
7. | JUNGLES | |
8. | Chinese Hero (チャイニーズ・ヒーロー) | |
9. | GOODBYE TO ROMANCE | |
10. | CHOICE | |
11. | Ao (アオ) | |
12. | aRIVAL | |
13. | OVERCOME | |
14. | Lion (ライオン) | |
15. | nil? | |
16. | back to the sunset | |
17. | goes on with Osaka Roukyuukai | |
18. | Freedom | |
19. | Hello Fixer (ハローフィクサー) | |
20. | 2% | |
21. | Kaze (風) | |
22. | SHOES | |
23. | Dai Zero Kan (第ゼロ感) | |
24. | Motome Au Hibi (求め合う日々) | |
25. | RIVER | |
26. | Antenalasto (アンテナラスト) | |
27. | Shinkirou (蜃気楼) | |
28. | quiet | |
29. | Shiera no Youni (シエラのように) | |
30. | VIBES BY VIBES | |
31. | <DAY 3>DO YOU LIKE...? | |
32. | Hitorisekai (ヒトリセカイ) | |
33. | CHERRY BLOSSOM | |
34. | Off Shot |
FOLLOW US