28/11/2004 | Uee (上へ) | |
1. | Kan 7 (環7) | |
2. | Uee (上へ) | |
3. | Crystal (クリスタル) | |
4. | Stand up | |
5. | river | |
6. | Forever Young |
00/00/2004 | exist | |
1. | Sky, High, Bright, Light | |
2. | Shake Shake Shake | |
3. | Mayonaka (真夜中) | |
4. | Tsunagitomete (つなぎとめて) | |
5. | Coming Summer |
03/05/2009 | Provocation To Noble Artists | |
1. | She's Very | |
2. | For Freedom | |
3. | Untitled | |
4. | I Don't Know (Who You Are) | |
5. | Da La La La | |
6. | de Mexico! | |
7. | Kaerimichi (かえりみち) |
20/01/2010 | Where's My Potato? | |
1. | Burger Queen | |
2. | She's Very | |
3. | For Freedom | |
4. | Untitled | |
5. | I Don't Know (Who You Are) | |
6. | Yeah Yeah Yeah | |
7. | Da la la la | |
8. | Wet Paint | |
9. | Don't Fuck With Yoohei Kawakami | |
10. | de Mexico | |
11. | Kaerimichi (かえりみち) |
09/02/2011 | I Wanna Go To Hawaii. | |
1. | ? | |
2. | My Blueberry Morning | |
3. | Rocknrolla! | |
4. | Underconstruction | |
5. | Tic Tac Toe | |
6. | tokyo2pm36floor | |
7. | city | |
8. | Kaze wo Hita Toki no Uta (風邪をひいた時の歌) | |
9. | Revolution, My Friend | |
10. | Cat 2 | |
11. | You're So Sweet & I Love You | |
12. | Satellite (サテライト) |
04/04/2012 | Schwarzenegger (CD) | |
1. | The | |
2. | El Camino | |
3. | Waitress, Waitress! | |
4. | Dear Enemies | |
5. | Kiss The Damage | |
6. | spy | |
7. | Pa Pa Pa Pa Pa | |
8. | Girl In A Black Leather Jacket | |
9. | Ie (言え) | |
10. | 12/26 Ikou no Nenmatsu Song (12/26以降の年末ソング) | |
11. | Kill Me If You Can | |
12. | Kids | |
13. | Mayonaka (真夜中) |
04/04/2012 | Schwarzenegger (CD+DVD) | |
1. | The | |
2. | El Camino | |
3. | Waitress, Waitress! | |
4. | Dear Enemies | |
5. | Kiss The Damage | |
6. | spy | |
7. | Pa Pa Pa Pa Pa | |
8. | Girl In A Black Leather Jacket | |
9. | Ie (言え) | |
10. | 12/26 Ikou no Nenmatsu Song (12/26以降の年末ソング) | |
11. | Kill Me If You Can | |
12. | Kids | |
13. | Mayonaka (真夜中) | |
DVD: | ||
1. | My Blueberry Morning | |
2. | Revolution, My Friend | |
3. | She's Very | |
4. | Cat2 |
26/06/2013 | Me No Do Karate. (Regular Edition) | |
1. | Rise | |
2. | Stimulator | |
3. | Starrrrrrr | |
4. | Kick&Spin | |
5. | Namida ga Koboresou (涙がこぼれそう) | |
6. | Ho! | |
7. | Forever Young | |
8. | Travel | |
9. | Wanna Get Out | |
10. | This Is Teenage | |
11. | Plus Altra |
26/06/2013 | Me No Do Karate. (Limited Edition) | |
1. | Rise | |
2. | Stimulator | |
3. | Starrrrrrr | |
4. | Kick&Spin | |
5. | Namida ga Koboresou (涙がこぼれそう) | |
6. | Ho! | |
7. | Forever Young | |
8. | Travel | |
9. | Wanna Get Out | |
10. | This Is Teenage | |
11. | Plus Altra |
17/06/2015 | ALXD (CD) | |
1. | Wataridori (ワタリドリ) | |
2. | Boo! | |
3. | One Tempo Okureta Monster ain't dead (ワンテンポ遅れたMonster ain't dead) | |
4. | Famous Day | |
5. | Adventure | |
6. | can't explain | |
7. | Buzz Off (Interlude) | |
8. | Oblivion | |
9. | Leaving Grapefruits | |
10. | Dracula La | |
11. | Droshky! | |
12. | Dog 3 | |
13. | Run Away | |
14. | Coming Summer |
17/06/2015 | ALXD (CD+DVD) | |
1. | Wataridori (ワタリドリ) | |
2. | Boo! | |
3. | One Tempo Okureta Monster ain't dead (ワンテンポ遅れたMonster ain't dead) | |
4. | Famous Day | |
5. | Adventure | |
6. | can't explain | |
7. | Buzz Off (Interlude) | |
8. | Oblivion | |
9. | Leaving Grapefruits | |
10. | Dracula La | |
11. | Droshky! | |
12. | Dog 3 | |
13. | Run Away | |
14. | Coming Summer | |
DVD: | ||
1. | This Summer Festival 2014 |
15/07/2015 | ALXD (2LP) | |
- | Side A: | |
1. | Wataridori (ワタリドリ) | |
2. | Boo! | |
3. | One Tempo Okureta Monster ain't dead (ワンテンポ遅れたMonster ain't dead) | |
4. | Famous Day | |
- | Side B: | |
5. | Adventure | |
6. | can't explain | |
7. | Buzz Off (Interlude) | |
- | Side C: | |
8. | Oblivion | |
9. | Leaving Grapefruits | |
10. | Dracula La | |
11. | Droshky! | |
- | Side D: | |
12. | Dog 3 | |
13. | Run Away | |
14. | Coming Summer |
09/11/2016 | EXIST! (CD) | |
1. | Moon Song (ムーンソング) | |
2. | Kaiju | |
3. | Girl A | |
4. | Claw | |
5. | O2 | |
6. | Feel like | |
7. | Aoyama | |
8. | Nawe, Nawe | |
9. | Buzz Off! | |
10. | Kusottare na Kisamara he (クソッタレな貴様らへ) | |
11. | Swan | |
12. | I want u to love me | |
13. | Ima made Kimi ga Naita Bun Torimodosou (今まで君が泣いた分取り戻そう) | |
14. | NEW WALL |
9/11/2016 | EXIST! (CD+DVD A) | |
1. | Moon Song (ムーンソング) | |
2. | Kaiju | |
3. | Girl A | |
4. | Claw | |
5. | O2 | |
6. | Feel like | |
7. | Aoyama | |
8. | Nawe, Nawe | |
9. | Buzz Off! | |
10. | Kusottare na Kisamara he (クソッタレな貴様らへ) | |
11. | Swan | |
12. | I want u to love me | |
13. | Ima made Kimi ga Naita Bun Torimodosou (今まで君が泣いた分取り戻そう) | |
14. | NEW WALL | |
DVD: | ||
- | Premium V.I.P. Party Osakajo Hall: | |
1. | Starrrrrrr | |
2. | Kill Me If You Can | |
3. | Stimulator | |
4. | Girl A | |
5. | Boo! | |
6. | For Freedom | |
7. | In your face | |
8. | Wanna Get Out | |
9. | Run Away | |
10. | Wataridori (ワタリドリ) | |
11. | osaka2pm36thfloor | |
12. | Famous Day | |
13. | city | |
14. | Dog 3 | |
15. | Cat 2 | |
16. | Kick&Spin | |
17. | NEW WALL | |
18. | Feel like | |
19. | Adventure | |
20. | You're So Sweet & I Love You | |
21. | Nawe, Nawe | |
22. | Dracula La | |
23. | Burger Queen |
9/11/2016 | EXIST! (CD+DVD B) | |
1. | Moon Song (ムーンソング) | |
2. | Kaiju | |
3. | Girl A | |
4. | Claw | |
5. | O2 | |
6. | Feel like | |
7. | Aoyama | |
8. | Nawe, Nawe | |
9. | Buzz Off! | |
10. | Kusottare na Kisamara he (クソッタレな貴様らへ) | |
11. | Swan | |
12. | I want u to love me | |
13. | Ima made Kimi ga Naita Bun Torimodosou (今まで君が泣いた分取り戻そう) | |
14. | NEW WALL | |
DVD: | ||
- | [Alexandros] Music Video Compilation: | |
1. | Wataridori (ワタリドリ) (PV) | |
2. | Boo! (PV) | |
3. | Girl A (PV) | |
4. | NEW WALL (PV) | |
5. | Swan (PV) | |
6. | Feel like (PV) |
7/12/2016 | EXIST! (2LP) | |
DISC 1: | ||
- | Side A: | |
1. | Moon Song (ムーンソング) | |
2. | Kaiju | |
3. | Girl A | |
4. | Claw | |
- | Side B: | |
5. | O2 | |
6. | Feel like | |
7. | Aoyama | |
8. | Nawe, Nawe | |
DISC 2: | ||
- | Side A: | |
1. | Buzz Off! | |
2. | Kusottare na Kisamara he (クソッタレな貴様らへ) | |
3. | Swan | |
4. | I want u to love me | |
- | Side B: | |
5. | Ima made Kimi ga Naita Bun Torimodosou (今まで君が泣いた分取り戻そう) | |
6. | NEW WALL |
21/11/2018 | Sleepless in Brooklyn (CD) | |
1. | LAST MINUTE | |
2. | Arpeggio (アルペジオ) | |
3. | Mosquito Bite | |
4. | I Don't Believe In You | |
5. | Hana Uta (ハナウタ) | |
6. | PARTY IS OVER | |
7. | MILK | |
8. | spit! | |
9. | Fish Tacos Party | |
10. | KABUTO | |
11. | Your Song | |
- | Encore: | |
12. | SNOW SOUND | |
13. | Ashita, Mata (明日、また) |
21/11/2018 | Sleepless in Brooklyn (CD+DVD) | |
1. | LAST MINUTE | |
2. | Arpeggio (アルペジオ) | |
3. | Mosquito Bite | |
4. | I Don't Believe In You | |
5. | Hana Uta (ハナウタ) | |
6. | PARTY IS OVER | |
7. | MILK | |
8. | spit! | |
9. | Fish Tacos Party | |
10. | KABUTO | |
11. | Your Song | |
- | Encore: | |
12. | SNOW SOUND | |
13. | Ashita, Mata (明日、また) | |
DVD: | ||
- | VIP PARTY 2018 at ZOZO MARINE STADIUM: | |
1. | Wataridori (ワタリドリ) | |
2. | For Freedom | |
3. | city | |
4. | Cat 2 | |
5. | Waitress, Waitress! | |
6. | spy | |
7. | Forever Young | |
8. | Starrrrrrr | |
9. | Droshky! | |
10. | Run Away | |
11. | Girl A | |
12. | Moon Song (ムーンソング) | |
13. | Oblivion | |
14. | This is Teenage | |
15. | Wanna Get Out | |
16. | Famous Day | |
17. | Kill Me If You Can | |
18. | Waterdrop | |
19. | Thunder | |
20. | Travel | |
21. | Leaving Grapefruits | |
22. | LAST MINUTE | |
23. | Ashita, Mata (明日、また) | |
24. | I Don't Believe In You | |
25. | Mosquito Bite | |
- | Encore: | |
26. | Hana Uta (ハナウタ) | |
27. | Adventure | |
28. | Kick&Spin | |
29. | Shuuengo, Kaichou to Gakuya Nite (終演後、会長と楽屋にて) (Director's cut) |
21/11/2018 | Sleepless in Brooklyn (CD+BD) | |
1. | LAST MINUTE | |
2. | Arpeggio (アルペジオ) | |
3. | Mosquito Bite | |
4. | I Don't Believe In You | |
5. | Hana Uta (ハナウタ) | |
6. | PARTY IS OVER | |
7. | MILK | |
8. | spit! | |
9. | Fish Tacos Party | |
10. | KABUTO | |
11. | Your Song | |
- | Encore: | |
12. | SNOW SOUND | |
13. | Ashita, Mata (明日、また) | |
blu-ray: | ||
- | VIP PARTY 2018 at ZOZO MARINE STADIUM: | |
1. | Wataridori (ワタリドリ) | |
2. | For Freedom | |
3. | city | |
4. | Cat 2 | |
5. | Waitress, Waitress! | |
6. | spy | |
7. | Forever Young | |
8. | Starrrrrrr | |
9. | Droshky! | |
10. | Run Away | |
11. | Girl A | |
12. | Moon Song (ムーンソング) | |
13. | Oblivion | |
14. | This is Teenage | |
15. | Wanna Get Out | |
16. | Famous Day | |
17. | Kill Me If You Can | |
18. | Waterdrop | |
19. | Thunder | |
20. | Travel | |
21. | Leaving Grapefruits | |
22. | LAST MINUTE | |
23. | Ashita, Mata (明日、また) | |
24. | I Don't Believe In You | |
25. | Mosquito Bite | |
- | Encore: | |
26. | Hana Uta (ハナウタ) | |
27. | Adventure | |
28. | Kick&Spin | |
29. | Shuuengo, Kaichou to Gakuya Nite (終演後、会長と楽屋にて) (Director's cut) |
21/11/2018 | Sleepless in Brooklyn (2CD+DVD+GOODS) | |
CD 1: | ||
1. | LAST MINUTE | |
2. | Arpeggio (アルペジオ) | |
3. | Mosquito Bite | |
4. | I Don't Believe In You | |
5. | Hana Uta (ハナウタ) | |
6. | PARTY IS OVER | |
7. | MILK | |
8. | spit! | |
9. | Fish Tacos Party | |
10. | KABUTO | |
11. | Your Song | |
- | Encore: | |
12. | SNOW SOUND | |
13. | Ashita, Mata (明日、また) | |
CD 2: | ||
1. | Rare Tracks & Demo CD | |
DVD: | ||
1. | USA Recording Document DVD |
19/12/2018 | Sleepless in Brooklyn (2LP) | |
1. | LAST MINUTE | |
2. | Arpeggio (アルペジオ) | |
3. | Mosquito Bite | |
4. | I Don't Believe In You | |
5. | Hana Uta (ハナウタ) | |
6. | PARTY IS OVER | |
7. | MILK | |
8. | spit! | |
9. | Fish Tacos Party | |
10. | KABUTO | |
11. | Your Song | |
- | Encore: | |
12. | SNOW SOUND | |
13. | Ashita, Mata (明日、また) |
21/06/2020 | Bedroom Joule (Digital) | |
1. | Starrrrrrr (Bedroom ver.) | |
2. | Run Away (Bedroom ver.) | |
3. | Leaving Grapefruits (Bedroom ver.) | |
4. | Thunder (Bedroom ver.) | |
5. | Tsukiiro Horizon (月色ホライズン) (Bedroom ver.) | |
6. | Adventure (Bedroom ver.) | |
7. | city (feat. Pecori) | |
8. | rooftop |
26/08/2020 | Bedroom Joule (CD) | |
1. | ar | |
2. | Starrrrrrr (Bedroom ver.) | |
3. | Run Away (Bedroom ver.) | |
4. | Leaving Grapefruits (Bedroom ver.) | |
5. | Thunder (Bedroom ver.) | |
6. | Tsukiiro Horizon (月色ホライズン) (Bedroom ver.) | |
7. | Adventure (Bedroom ver.) | |
8. | pr | |
9. | city (feat. Pecori) | |
10. | rooftop | |
11. | Mayonaka (真夜中) (Bedroom ver.) |
26/08/2020 | Bedroom Joule (CD+DVD) | |
1. | ar | |
2. | Starrrrrrr (Bedroom ver.) | |
3. | Run Away (Bedroom ver.) | |
4. | Leaving Grapefruits (Bedroom ver.) | |
5. | Thunder (Bedroom ver.) | |
6. | Tsukiiro Horizon (月色ホライズン) (Bedroom ver.) | |
7. | Adventure (Bedroom ver.) | |
8. | pr | |
9. | city (feat. Pecori) | |
10. | rooftop | |
11. | Mayonaka (真夜中) (Bedroom ver.) | |
DVD: | ||
- | ~Secret Live~: | |
1. | Starrrrrrr (Bedroom ver.) | |
2. | Run Away (Bedroom ver.) | |
3. | Leaving Grapefruits (Bedroom ver.) | |
4. | Thunder (Bedroom ver.) | |
5. | Tsukiiro Horizon (月色ホライズン) (Bedroom ver.) | |
6. | Adventure (Bedroom ver.) | |
7. | rooftop |
26/08/2020 | Bedroom Joule (CD+BD) | |
1. | ar | |
2. | Starrrrrrr (Bedroom ver.) | |
3. | Run Away (Bedroom ver.) | |
4. | Leaving Grapefruits (Bedroom ver.) | |
5. | Thunder (Bedroom ver.) | |
6. | Tsukiiro Horizon (月色ホライズン) (Bedroom ver.) | |
7. | Adventure (Bedroom ver.) | |
8. | pr | |
9. | city (feat. Pecori) | |
10. | rooftop | |
11. | Mayonaka (真夜中) (Bedroom ver.) | |
blu-ray: | ||
- | ~Secret Live~: | |
1. | Starrrrrrr (Bedroom ver.) | |
2. | Run Away (Bedroom ver.) | |
3. | Leaving Grapefruits (Bedroom ver.) | |
4. | Thunder (Bedroom ver.) | |
5. | Tsukiiro Horizon (月色ホライズン) (Bedroom ver.) | |
6. | Adventure (Bedroom ver.) | |
7. | rooftop |
17/03/2021 | Where's My History? (2CD) | |
CD 1: | ||
1. | Adventure | |
2. | Wataridori (ワタリドリ) | |
3. | Dracula La | |
4. | Kaze ni Natte (風になって) | |
5. | Feel like | |
6. | Tsukiiro Horizon (月色ホライズン) | |
7. | Droshky! | |
8. | Leaving Grapefruits | |
9. | Girl A | |
10. | Mosquito Bite | |
11. | Moon Song (ムーンソング) | |
12. | Philosophy | |
13. | Arpeggio (アルペジオ) | |
14. | LAST MINUTE | |
15. | Amarini mo Suteki na Yoru Dakara (あまりにも素敵な夜だから) | |
16. | PARTY IS OVER | |
17. | rooftop | |
CD 2: | ||
1. | Burger Queen (New MIX) | |
2. | For Freedom (New MIX) | |
3. | Starrrrrrr | |
4. | Run Away | |
5. | Untitled | |
6. | city (New MIX) | |
7. | Thunder | |
8. | Kick&Spin | |
9. | Kill Me If You Can (New MIX) | |
10. | Cat 2 | |
11. | You're So Sweet & I Love You | |
12. | spy | |
13. | Waitress, Waitress! (New MIX) | |
14. | Don't Fuck With Yoohei Kawakami (New MIX) | |
15. | Kaerimichi (かえりみち) (New MIX) | |
16. | Ondosa (温度差) |
17/03/2021 | Where's My History? (2CD+DVD) | |
CD 1: | ||
1. | Adventure | |
2. | Wataridori (ワタリドリ) | |
3. | Dracula La | |
4. | Kaze ni Natte (風になって) | |
5. | Feel like | |
6. | Tsukiiro Horizon (月色ホライズン) | |
7. | Droshky! | |
8. | Leaving Grapefruits | |
9. | Girl A | |
10. | Mosquito Bite | |
11. | Moon Song (ムーンソング) | |
12. | Philosophy | |
13. | Arpeggio (アルペジオ) | |
14. | LAST MINUTE | |
15. | Amarini mo Suteki na Yoru Dakara (あまりにも素敵な夜だから) | |
16. | PARTY IS OVER | |
17. | rooftop | |
CD 2: | ||
1. | Burger Queen (New MIX) | |
2. | For Freedom (New MIX) | |
3. | Starrrrrrr | |
4. | Run Away | |
5. | Untitled | |
6. | city (New MIX) | |
7. | Thunder | |
8. | Kick&Spin | |
9. | Kill Me If You Can (New MIX) | |
10. | Cat 2 | |
11. | You're So Sweet & I Love You | |
12. | spy | |
13. | Waitress, Waitress! (New MIX) | |
14. | Don't Fuck With Yoohei Kawakami (New MIX) | |
15. | Kaerimichi (かえりみち) (New MIX) | |
16. | Ondosa (温度差) | |
DVD: | ||
1. | The Rest Is History (Documentary) |
17/03/2021 | Where's My History? (2CD+BD) | |
CD 1: | ||
1. | Adventure | |
2. | Wataridori (ワタリドリ) | |
3. | Dracula La | |
4. | Kaze ni Natte (風になって) | |
5. | Feel like | |
6. | Tsukiiro Horizon (月色ホライズン) | |
7. | Droshky! | |
8. | Leaving Grapefruits | |
9. | Girl A | |
10. | Mosquito Bite | |
11. | Moon Song (ムーンソング) | |
12. | Philosophy | |
13. | Arpeggio (アルペジオ) | |
14. | LAST MINUTE | |
15. | Amarini mo Suteki na Yoru Dakara (あまりにも素敵な夜だから) | |
16. | PARTY IS OVER | |
17. | rooftop | |
CD 2: | ||
1. | Burger Queen (New MIX) | |
2. | For Freedom (New MIX) | |
3. | Starrrrrrr | |
4. | Run Away | |
5. | Untitled | |
6. | city (New MIX) | |
7. | Thunder | |
8. | Kick&Spin | |
9. | Kill Me If You Can (New MIX) | |
10. | Cat 2 | |
11. | You're So Sweet & I Love You | |
12. | spy | |
13. | Waitress, Waitress! (New MIX) | |
14. | Don't Fuck With Yoohei Kawakami (New MIX) | |
15. | Kaerimichi (かえりみち) (New MIX) | |
16. | Ondosa (温度差) | |
blu-ray: | ||
1. | The Rest Is History (Documentary) |
13/10/2021 | Where's My History? (4LP) | |
- | Side A: | |
1. | Adventure | |
2. | Wataridori (ワタリドリ) | |
3. | Dracula La | |
4. | Kaze ni Natte (風になって) | |
- | Side B: | |
5. | Feel like | |
6. | Tsukiiro Horizon (月色ホライズン) | |
7. | Droshky! | |
8. | Leaving Grapefruits | |
9. | Girl A | |
- | Side C: | |
10. | Mosquito Bite | |
11. | Moon Song (ムーンソング) | |
12. | Philosophy | |
13. | Arpeggio (アルペジオ) | |
- | Side D: | |
14. | LAST MINUTE | |
15. | Amarini mo Suteki na Yoru Dakara (あまりにも素敵な夜だから) | |
16. | PARTY IS OVER | |
17. | rooftop | |
- | Side E: | |
18. | Burger Queen (New MIX) | |
19. | For Freedom (New MIX) | |
20. | Starrrrrrr | |
21. | Run Away | |
- | Side F: | |
22. | Untitled | |
23. | city (New MIX) | |
24. | Thunder | |
25. | Kick&Spin | |
- | Side G: | |
26. | Kill Me If You Can (New MIX) | |
27. | Cat 2 | |
28. | You're So Sweet & I Love You | |
29. | spy | |
- | Side H: | |
30. | Waitress, Waitress! (New MIX) | |
31. | Don't Fuck With Yoohei Kawakami (New MIX) | |
32. | Kaerimichi (かえりみち) (New MIX) | |
33. | Ondosa (温度差) |
13/07/2022 | But wait. Cats? (CD) | |
1. | Aleatoric | |
2. | Baby's Alright | |
3. | Senkou (閃光) | |
4. | Dou Demo Ii Kara (どーでもいいから) | |
5. | Hibi, Oriori (日々、織々) | |
6. | Sora to Ao (空と青) | |
7. | Rock The World | |
8. | Mushin Pakusuu (無心拍数) | |
9. | we are still kids & stray cats | |
10. | Crash (クラッシュ) | |
11. | awkward |
13/07/2022 | But wait. Cats? (CD+DVD) | |
1. | Aleatoric | |
2. | Baby's Alright | |
3. | Senkou (閃光) | |
4. | Dou Demo Ii Kara (どーでもいいから) | |
5. | Hibi, Oriori (日々、織々) | |
6. | Sora to Ao (空と青) | |
7. | Rock The World | |
8. | Mushin Pakusuu (無心拍数) | |
9. | we are still kids & stray cats | |
10. | Crash (クラッシュ) | |
11. | awkward | |
DVD: | ||
- | "THIS SUMMER FESTIVAL 2022" 2022.4.28 Tokyo International Forum Hall A: | |
1. | Burger Queen | |
2. | Droshky! | |
3. | Rocknrolla! | |
4. | Kick&Spin | |
5. | Mushin Pakusuu (無心拍数) | |
6. | Hibi, Oriori (日々、織々) | |
7. | Sora to Ao (空と青) | |
8. | Senkou (閃光) | |
9. | Mosquito Bite | |
10. | Girl A | |
11. | She’s Very | |
12. | The | |
13. | El Camino | |
14. | Adventure | |
- | "12/26 Chokuzen no Nenmatsu Party" ~1・2~ 2021.12.18 Zepp Tokyo: | |
15. | SNOW SOUND | |
16. | Happy Xmas (War Is Over) | |
17. | Underconstruction | |
18. | Oblivion | |
19. | Beast | |
20. | Wataridori (ワタリドリ) | |
21. | 12/26 Ikou no Nenmatsu Song (12/26以降の年末ソング) | |
22. | Documentary "Follow the cats" |
13/07/2022 | But wait. Cats? (CD+BD) | |
1. | Aleatoric | |
2. | Baby's Alright | |
3. | Senkou (閃光) | |
4. | Dou Demo Ii Kara (どーでもいいから) | |
5. | Hibi, Oriori (日々、織々) | |
6. | Sora to Ao (空と青) | |
7. | Rock The World | |
8. | Mushin Pakusuu (無心拍数) | |
9. | we are still kids & stray cats | |
10. | Crash (クラッシュ) | |
11. | awkward | |
blu-ray: | ||
- | "THIS SUMMER FESTIVAL 2022" 2022.4.28 Tokyo International Forum Hall A: | |
1. | Burger Queen | |
2. | Droshky! | |
3. | Rocknrolla! | |
4. | Kick&Spin | |
5. | Mushin Pakusuu (無心拍数) | |
6. | Hibi, Oriori (日々、織々) | |
7. | Sora to Ao (空と青) | |
8. | Senkou (閃光) | |
9. | Mosquito Bite | |
10. | Girl A | |
11. | She’s Very | |
12. | The | |
13. | El Camino | |
14. | Adventure | |
- | "12/26 Chokuzen no Nenmatsu Party" ~1・2~ 2021.12.18 Zepp Tokyo: | |
15. | SNOW SOUND | |
16. | Happy Xmas (War Is Over) | |
17. | Underconstruction | |
18. | Oblivion | |
19. | Beast | |
20. | Wataridori (ワタリドリ) | |
21. | 12/26 Ikou no Nenmatsu Song (12/26以降の年末ソング) | |
22. | Documentary "Follow the cats" |
13/07/2022 | But wait. Cats? (2CD+2BD) | |
CD 1: | ||
1. | Aleatoric | |
2. | Baby's Alright | |
3. | Senkou (閃光) | |
4. | Dou Demo Ii Kara (どーでもいいから) | |
5. | Hibi, Oriori (日々、織々) | |
6. | Sora to Ao (空と青) | |
7. | Rock The World | |
8. | Mushin Pakusuu (無心拍数) | |
9. | we are still kids & stray cats | |
10. | Crash (クラッシュ) | |
11. | awkward | |
CD 2: | ||
1. | Demo Tracks | |
blu-ray 1: | ||
- | "THIS SUMMER FESTIVAL 2022" 2022.4.28 Tokyo International Forum Hall A: | |
1. | Burger Queen | |
2. | Droshky! | |
3. | Rocknrolla! | |
4. | Kick&Spin | |
5. | Mushin Pakusuu (無心拍数) | |
6. | Hibi, Oriori (日々、織々) | |
7. | Sora to Ao (空と青) | |
8. | Senkou (閃光) | |
9. | Mosquito Bite | |
10. | Girl A | |
11. | She’s Very | |
12. | The | |
13. | El Camino | |
14. | Adventure | |
- | "12/26 Chokuzen no Nenmatsu Party" ~1・2~ 2021.12.18 Zepp Tokyo: | |
15. | SNOW SOUND | |
16. | Happy Xmas (War Is Over) | |
17. | Underconstruction | |
18. | Oblivion | |
19. | Beast | |
20. | Wataridori (ワタリドリ) | |
21. | 12/26 Ikou no Nenmatsu Song (12/26以降の年末ソング) | |
22. | Documentary "Follow the cats" | |
blu-ray 2: | ||
- | "Yoohei Kawakami's #room665 at Warehouse TERRADA" 2021.12.24 Teradasouko E HALL: | |
1. | Mayonaka (真夜中) | |
2. | SNOW SOUND | |
3. | city | |
4. | Famous Day | |
5. | Kids | |
6. | Sora to Ao (空と青) | |
7. | Leftovers | |
8. | Kick&Spin | |
9. | NEW WALL | |
10. | Leaving Grapefruits | |
11. | Mosquito Bite | |
12. | Beast | |
13. | Girl A | |
14. | Starrrrrrr | |
15. | Senkou (閃光) | |
16. | Untitled | |
17. | Satellite (サテライト) | |
18. | Hibi, Oriori (日々、織々) | |
19. | Rock The World | |
20. | 12/26 Ikou no Nenmatsu Song (12/26以降の年末ソング) | |
21. | Your Song |
26/08/2022 | THIS SUMMER FESTIVAL 2022 (Live at Tokyo International Forum Hall A 2022.4.28) (Digital) | |
1. | Burger Queen | |
2. | Droshky! | |
3. | Rocknrolla! | |
4. | Kick&Spin | |
5. | Mushin Pakusuu (無心拍数) | |
6. | Hibi, Oriori (日々、織々) | |
7. | Sora to Ao (空と青) | |
8. | Senkou (閃光) feat.10-FEET [2020 Remaster] |
20/12/2023 | But wait. Cats? (LP) | |
- | Side A: | |
1. | Aleatoric | |
2. | Baby's Alright | |
3. | Senkou (閃光) | |
4. | Dou Demo Ii Kara (どーでもいいから) | |
5. | Hibi, Oriori (日々、織々) | |
6. | Sora to Ao (空と青) | |
- | Side B: | |
7. | Rock The World | |
8. | Mushin Pakusuu (無心拍数) | |
9. | we are still kids & stray cats | |
10. | Crash (クラッシュ) | |
11. | awkward |
03/03/2010 | Disney Rocks!! | |
1. | Mickey Mouse March & When You Wish Upon a Star / →Pia-no-jaC← | |
2. | Beauty and the Beast (Japanese Version) / Sokabe Keiichi BAND | |
3. | Supercalifragilisticexpialidocious / [Champagne] | |
4. | A Whole New World / 1000say | |
5. | Beauty and the Beast / OCEANLANE | |
6. | Under the Sea / kuh | |
7. | You'll Be In My Heart / winnie | |
8. | When You Wish Upon a Star / Kimyou Reitaro Travel Swing Gakudan | |
9. | Winnie the Pooh / Ohashi Trio |
FOLLOW US