21/12/2011 | Aqua Timez "Carpe diem Tour 2011" Nippon Budokan | |
1. | Hyakunen no Ki (百年の樹) | |
2. | Mr. Roadrunner (Mr.ロードランナー) | |
3. | MILKY BLUES | |
4. | GRAVITY 0 | |
5. | Niji (虹) | |
6. | Kaze ni Fukarete (風に吹かれて) | |
7. | Sen no Yoru wo Koete (千の夜をこえて) | |
8. | Carpe Diem (カルペ・ディエム) | |
9. | Memento Mori (メメント・モリ) | |
10. | Yasashii Kioku ~Evalasting II~ (優しい記憶 ~Evalasting II~) | |
11. | Ketsui no Asa ni (決意の朝に) | |
12. | Plumeria ~Hana Uta~ (プルメリア ~花唄~) | |
13. | Joushoukiryuu (上昇気流) | |
14. | Let Loose | |
15. | Full a Gain | |
16. | Jitensha (自転車) | |
17. | Ginga Tetsudou no Yoru (銀河鉄道の夜) | |
18. | Toushindai no Love Song (等身大のラブソング) | |
19. | Aoi Sora (青い空) | |
20. | Nagasugita Yoru Ni (長すぎた夜に) | |
21. | Mayonaka no Orchestra (真夜中のオーケストラ) |
27/11/2013 | "because we are we" tour 2012-2013 | |
1. | Onsoku no Fukei (音速の風景) | |
2. | Aurora no Furu Yoru (オーロラの降る夜) | |
3. | MASK | |
4. | Waninatte (輪になって) | |
5. | Toushindai no Love Song (等身大のラブソング) | |
6. | Tsubomi (つぼみ) | |
7. | Sen no Yoru wo Koete (千の夜を越えて) | |
8. | LOST PARADE | |
9. | Carpe Diem (カルペ・ディエム) | |
10. | Sora ni Chikai Machi (空に近い街) | |
11. | Kimi to Nara (君となら) | |
12. | Full a Gain | |
13. | Namariiro no Fiction (鉛色のフィクション) | |
14. | Ayumi (歩み) | |
15. | because you are you | |
16. | Niji (虹) | |
17. | Usagi no Shippo (兎のしっぽ) | |
18. | HOME | |
19. | Ketsui no Asa ni (決意の朝に) | |
20. | Wakare no Uta -still connected- (別れの詩 -still connected-) |
27/5/2015 | Shoes and Stargazing Tour 2014 | |
1. | Adam no Kakugo (アダムの覚悟) | |
2. | Sen no Yoru wo Koete (千の夜をこえて) | |
3. | The FANtastic Journey | |
4. | Niji (虹) | |
5. | Omelette (オムレット) | |
6. | Fly Fish | |
7. | Eden (エデン) | |
8. | Hinayume (ヒナユメ) | |
9. | Akai Yane no Mieru Oka e (赤い屋根の見える丘へ) | |
10. | Hitotsu Dake (ひとつだけ) | |
11. | MASK | |
12. | Tegami Henshin (手紙返信) | |
13. | Toushindai no Love Song (等身大のラブソング) | |
14. | Ikite (生きて) | |
15. | Gold Medal (ゴールドメダル) | |
16. | Shoes and Stargazing Special Medley: | |
- | ALONES | |
- | Mayonaka no Orchestra (真夜中のオーケストラ) | |
- | Kirakira (きらきら) | |
- | GRAVITY Ø | |
- | ALONES | |
17. | Eve no Ketsuron (イヴの結論) | |
18. | Elf no Namida (エルフの涙) | |
19. | Ketsui no Asa ni (決意の朝に) | |
20. | Nijimi Tsuzukeru Kaiga (滲み続ける絵画) | |
21. | Isshou Seishun (一生青春) |
23/12/2015 | sing along SINGLES tour 2015 ~Single 18 Kyoku Ippon Shoubu Plus Alpha~ Nippon Budokan (sing along SINGLES tour 2015 ~シングル18曲一本勝負プラスα~日本武道館) | |
1. | Opening Movie (オープニングムービー) | |
2. | Toushindai no Love Song (等身大のラブソング) | |
3. | MC | |
4. | Ketsui no Asa ni (決意の朝に) | |
5. | Sen no Yoru wo Koete (千の夜をこえて) | |
6. | MC Kaikai Sengen | |
7. | Shiori (しおり) | |
8. | ALONES | |
9. | Poetry Chiisana Tanagokoro (ポエトリー小さな掌) | |
10. | Chiisa na Tenohira (小さな掌) | |
11. | Niji (虹) | |
12. | Natsu no Kakera (夏のかけら) | |
13. | Velonica | |
14. | STAY GOLD | |
15. | Movie 2 (ムービー2) | |
16. | MC | |
17. | Plumeria ~Hana Uta~ (プルメリア ~花唄~) | |
18. | MC | |
19. | Ehagaki no Haru (絵はがきの春) | |
20. | Bonus Aqua Timez Quiz | |
21. | GRAVITY 0 | |
22. | Mayonaka no Orchestra Shippai (真夜中のオーケストラ失敗) | |
23. | MC | |
24. | Mayonaka no Orchestra (真夜中のオーケストラ) | |
25. | MASK | |
26. | Tsubomi (つぼみ) | |
27. | Eden (エデン) | |
28. | MC | |
29. | Ikite (生きて) | |
30. | MC | |
31. | Saigo Made II (最後まで II) | |
32. | MC | |
33. | Mayonaka no Orchestra (真夜中のオーケストラ) (A capella ver.) | |
34. | MC | |
35. | Himawari (向日葵) | |
36. | MC | |
37. | Sakura Michi (さくら道) | |
38. | Before MC Sing Along (シンガロング) | |
39. | Sing Along (シンガロング) | |
40. | Ending Movie 2 (エンディングムービー2) |
25/1/2017 | Aqua Timez 47 Todoufuken "Back to You"tour 2015-2016 Live & Documentary | |
1. | Opening | |
2. | Isshun no Chiri (一瞬の塵) | |
3. | 2015.11.29 Gunma・Takasaki club FLEEZ | |
4. | “Back to You” tour original medley: | |
- | massigura | |
- | Namariiro no Fiction (鉛色のフィクション) | |
- | Mr. Roadrunner (Mr.ロードランナー) | |
5. | 2015.12.05 Gifu・Club-G | |
6. | Toushindai no Love Song (等身大のラブソング) | |
7. | Dub Duddy~Live zenjitsu ni mita yume~ (Dub Duddy~ライブ前日に見た夢~) | |
8. | 2015.12.20 Shimane・Matsue AZTiC canova | |
9. | Sen no Yoru wo Koete (千の夜をこえて) | |
10. | 2016.01.10 Saga・GEILS | |
11. | Saigo Made II (最後まで II) | |
12. | 2016.01.24 Kochi・X-pt. | |
13. | We must | |
14. | Perfect World | |
15. | 2016.03.05 Toyama・MAIRO | |
16. | Gifu to (岐阜と) | |
17. | LOST PARADE | |
18. | Ikite (生きて) | |
19. | 2016.03.06 Ishikawa・Kanazawa AZ | |
20. | Velonica | |
21. | Kuusou Raku (空想楽) | |
22. | 2016.03.21 Akita・Club SWINDLE | |
23. | Fly Fish | |
24. | MILKY BLUES | |
25. | 2016.03.26 Chiba・Kashiwa PALOOZA | |
26. | because you are you | |
27. | 2016.04.23 Fukushima・Koriyama Hip Shot Japan | |
28. | Ketsui no Asa ni (決意の朝に)(A cappella ver.) | |
29. | 2016.05.21 Okinawa・Sakurazaka Central | |
30. | Niji (虹) | |
31. | 2016.06.05 Shimane・Matsue AZTiC canova | |
32. | 2016.07.31 Kumamoto・B.9 |
31/1/2018 | Aqua Timez Asunarou TOUR 2017 FINAL "narrow narrow" (Aqua Timez アスナロウ TOUR 2017 FINAL "narrow narrow") (BD) | |
1. | Overture | |
2. | Asunarou (アスナロウ) | |
3. | Saigo Made II (最後までⅡ) | |
4. | Fly Fish | |
5. | Toushindai no Love Song (等身大のラブソング) | |
6. | Tsubomi (つぼみ) | |
7. | Memento Mori (メメント・モリ) | |
8. | Ikite (生きて) | |
9. | Sunday Park (サンデーパーク) | |
10. | Kuusou Raku (空想楽) | |
11. | Sekai de Ichiban Chiisa na Umi yo (世界で一番小さな海よ) | |
12. | Pascal | |
13. | Fuyuu Zora (冬空) | |
14. | 12gatsu no Himawari (12月のひまわり) | |
15. | Sen no Yoru wo Koete (千の夜をこえて) -Asunarou TOUR ver.- | |
16. | Sori ni notte (ソリに乗って) | |
17. | Niji (虹) | |
18. | Napoli (ナポリ) | |
19. | Mikadzuki Sherbet (三日月シャーベット) | |
20. | Mahou wo Tsukai Hatashite (魔法を使い果たして) | |
21. | Ketsui no Asa ni (決意の朝に) | |
22. | Wakare no Uta -still connected- (別れの詩 -still connected-) |
27/3/2019 | Aqua Timez FINAL LIVE 「last dance」 | |
1. | Overture | |
2. | Joushoukiryuu (上昇気流) | |
3. | MASK | |
4. | ALONES | |
5. | Velonica | |
6. | Ikite (生きて) | |
7. | Tsubomi (つぼみ) | |
8. | Sen no Yoru wo Koete (千の夜をこえて) | |
9. | Ayumi (歩み) | |
10. | LOST PARADE | |
11. | Carpe Diem (カルペ・ディエム) | |
12. | Toushindai no Love Song (等身大のラブソング) | |
13. | Hinayume (ヒナユメ) | |
14. | Chiisa na Tenohira (小さな掌) | |
15. | Medley: | |
- | Hoshi no Mienai Yoru (星の見えない夜) | |
- | Isshun no Chiri (一瞬の塵) | |
- | Kirakira (きらきら) | |
16. | Fly Fish | |
17. | Jitensha (自転車) | |
18. | because you are you | |
19. | last dance | |
20. | Ginga Tetsudou no Yoru (銀河鉄道の夜) | |
21. | Shiori (しおり) | |
22. | Mayonaka no Orchestra (真夜中のオーケストラ) | |
23. | over and over | |
24. | Ketsui no Asa ni (決意の朝に) | |
25. | Tegami Henshin (手紙返信) | |
26. | Niji (虹) | |
27. | Present is a Present tour 2018 document (Bonus Video) |
FOLLOW US