# | Artista | Titolo | Vendite | |
---|---|---|---|---|
1. | NEWS | KAGUYA | 140.144 | |
2. | Da-iCE | Moichido Dake (もう一度だけ) | 21.595 | |
3. | Fear,and Loathing in Las Vegas | Let Me Hear | 17.644 | |
4. | ClariS | border | 15.002 | |
5. | Sakurako Ohara | Hitomi (瞳) | 9.268 | |
6. | SKE48 | 12gatsu no Kangaroo (12月のカンガルー) | 9.151 | |
7. | Doll☆Elements | Kimi ni Sakura Hirari to Mau (君に桜ヒラリと舞う) | 8.974 | |
8. | NIGHTMARE | blur | 8.870 | |
9. | Aoyama ☆ Saint Hachamecha High School | Mechahai no Gyakushuu ~BEYOND THE DARKNESS~ (メチャハイの逆襲~BEYOND THE DARKNESS~) | 8.688 | |
10. | Kis-My-Ft2 | Thank you Jan! (Thank youじゃん!) | 8.592 | |
11. | petit milady | Hi no Ito Rinne no Gemini (緋ノ糸輪廻ノGEMINI) | 5.842 | |
12. | Pokota | Kurayami no Cinderella (暗闇のシンデレラ) | 5.619 | |
13. | YuiKaori | NEO SIGNALIFE | 5.208 | |
14. | Momoiro Clover Z | Hitotsubu no Egao de... (一粒の笑顔で...) / Chai Maxx ZERO | 4.927 | |
15. | BiBi | Fuyu ga Kureta Yokan (冬がくれた予感) | 4.600 | |
16. | pl2me | UNIT | 4.349 | |
17. | Kamen Joshi | Genkidane☆ (元気種☆) | 3.762 | |
18. | Nakajima Miyuki | Mugi no Uta (麦の唄) | 3.270 | |
19. | Sandaime J Soul Brothers from EXILE TRIBE | O.R.I.O.N. | 3.218 | |
20. | INFINITE | Dilemma | 3.134 | |
21. | Ichiro Toba | Hida no Ryu (飛騨の龍) | 3.039 | |
22. | Sandaime J Soul Brothers from EXILE TRIBE | R.Y.U.S.E.I. | 2.908 | |
23. | Daisuke Kitagawa | Hatoba Zake (波止場酒) | 2.828 | |
24. | Fukuda Kohei | Okagesama (おかげさま) | 2.656 | |
25. | Miyuki Watanabe | Yasashikusuruyori Kiss wo Shite (やさしくするよりキスをして) | 2.590 | |
26. | Daisuke | Ai wa Chitte Rairairaraira (愛は散って ライライラライラ) | 2.480 | |
27. | AKB48 | Kibouteki Refrain (希望的リフレイン) | 2.412 | |
28. | Nogizaka46 | Nandome no Aozora ka? (何度目の青空か?) | 2.386 | |
29. | King Cream Soda | Geragerapo no Uta (ゲラゲラポーのうた) | 1.970 | |
30. | Shuji Akioka | Hanaita | 1.861 |
# | Artista | Titolo | Vendite | |
---|---|---|---|---|
1. | Nogizaka46 | Toumei na Iro (透明な色) | 222.031 | |
2. | E-girls | E.G. TIME | 37.003 | |
3. | BABYMETAL | LIVE AT BUDOKAN ~RED NIGHT~ | 23.559 | |
4. | ikimono-gakari | FUN! FUN! FANFARE! | 15.371 | |
5. | Yui Horie | World End no Niwa (ワールドエンドの庭) | 13.816 | |
6. | May J. | May J. W BEST –Original & Covers- | 9.382 | |
7. | MAN WITH A MISSION | 5 Years 5 Wolves 5 Souls | 7.250 | |
8. | IKA SAN | Bokura no Saishu Teiri (ボクらの最終定理) | 6.970 | |
9. | Kana Nishino | with LOVE | 5.116 | |
10. | EXILE ATSUSHI | Love Ballade | 4.643 | |
11. | Taylor Swift | 1989 | 4.391 | |
12. | JUJU | Request II | 4.238 | |
13. | Otaki Eiichi | Best Always | 4.041 | |
14. | Takaaki Natsushiro | Fill Light (フィルライト) | 4.020 | |
15. | One Direction | Four | 3.232 | |
16. | Aoi Yamazaki | 12cm (12センチ) | 3.008 | |
17. | Tohoshinki | WITH | 2.929 | |
18. | Shiina Ringo | Hi Izuru Tokoro (日出処) | 2.664 | |
19. | BIGBANG | THE BEST OF BIGBANG 2006-2014 | 2.603 | |
20. | ARASHI | THE DIGITALIAN | 2.510 | |
21. | Various Artists | Utada Hikaru no Uta -13 Kumi no Ongakuka ni Yoru 13 no Kaishaku ni Tsuite- (宇多田ヒカルのうた -13組の音楽家による13の解釈について-) | 2.464 | |
22. | Various Artists | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cute jewelries! 002 | 2.421 | |
23. | 96 Neko | Brand New… | 2.339 | |
24. | BABYMETAL | BABYMETAL | 2.219 | |
25. | Ariana Grande | My Everything | 2.198 | |
26. | HoneyWorks | Bokujya Dame desuka? - "Kokuhaku Jikko Iinkai" Character Song Shu - (僕じゃダメですか?〜「告白実行委員会」キャラクターソング集〜) | 2.025 | |
27. | D'Angelo and the Vanguard | Black Messiah | 2.006 | |
28. | Miyuki Nakajima | Mondai Shu (問題集) | 1.921 | |
29. | Nakamori Akina | All Time Best -Original- (オールタイム・ベスト ‐オリジナル‐) | 1.900 | |
30. | Kameleo | 5 BEST | 1.851 |
FOLLOW US