# | Artista | Titolo | Vendite | |
---|---|---|---|---|
1. | Kis-My-Ft2 | Kiss Damashii (Kiss魂) | 356.218 | |
2. | BTOB | Mirai (Ashita) | 75.607 | |
3. | Country Girls | Itooshikutte Gomenne (愛おしくってごめんね) / Koi Dorobo (恋泥棒) | 45.032 | |
4. | AAA | Boku no Yuuutsu to Fukigen na Kanojo (ぼくの憂鬱と不機嫌な彼女) | 43.151 | |
5. | Fairies | Kiss Me Babe / Hirari (ひらり) | 28.080 | |
6. | Nogizaka46 | Inochi wa Utsukushii (命は美しい) | 23.914 | |
7. | Rosenburg Engel | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 03 -LEGNE- | 22.946 | |
8. | Yusuke | Take me out to the ball game ~Ano.. Issho ni Mini Ikitaissu. Onegaishimasu!~ (Take me out to the ball game ~あの・・一緒に観に行きたいっス。お願いします!~) | 16.985 | |
9. | Rev.from DVL | Kimi Ga Ite Boku Ga Ita (君がいて僕がいた) / Ai Girl (愛がーる) | 16.187 | |
10. | Busaiku | Yacchatta!! (やっちゃった!!) | 9.919 | |
11. | SPYAIR | ROCKIN' OUT | 8.096 | |
12. | LOVE LAIKA | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 02 Memories | 6.015 | |
13. | X.I.P. | ALTERNATIVE! | 5.219 | |
14. | 3 Majesty | Brand-new | 5.052 | |
15. | Ryota Kise (Ryohei Kimura) & Yukio Kasamatsu (Soichiro Hoshi) | "Kuroko no Basuke (TV Anime)" Character Song Duet Series Vol.11 | 4.999 | |
16. | M!LK | Coffee ga Nomemasen (コーヒーが飲めません) | 4.798 | |
17. | P.IDL Team I | Teenage Blues (ティーンエイジ・ブルース) | 4.304 | |
18. | AKB48 | Green Flash | 4.280 | |
19. | Nananon | ROCK NANANON/Android1617 | 3.789 | |
20. | Procellarum | ONE CHANCE? | 3.732 | |
21. | Flap Girls' School | Habatake Tsubasa (羽ばたけ翼) | 3.431 | |
22. | ARASHI | Sakura | 3.148 | |
23. | ASIAN KUNG-FU GENERATION | Easter | 2.890 | |
24. | Kumamushi | Attakaindakara♪ (あったかいんだからぁ♪) | 2.756 | |
25. | Momoiro Clover Z | Seishunfu (青春賦) | 2.624 | |
26. | Kiyoshi Hikawa | Sasurai Bojou (さすらい慕情) | 2.539 | |
27. | Momoiro Clover Z | Ikuze! Kaitou Shoujo (行くぜっ!怪盗少女) / Hashire! (走れ!) | 2.487 | |
28. | CLEAR'S | Yogoshitakunai cry (ヨゴしたくないcry) | 2.458 | |
29. | [Alexandros] | Wataridori (ワタリドリ) / Dracula La | 2.421 | |
30. | LUI FRONTiC Akabane JAPAN | Rip Me | 2.343 |
# | Artista | Titolo | Vendite | |
---|---|---|---|---|
1. | EXILE | 19 -Road to AMAZING WORLD- | 204.119 | |
2. | Sakurako Ohara | HAPPY | 32.798 | |
3. | Various Artists | TV Animation "Kantai Collection -Kan Colle-" Character Song Kanmusu no Uta Vol.1 | 16.011 | |
4. | Yui Ogura | Strawberry JAM | 14.614 | |
5. | MILKY WAY | "The Idolm@ster Million Live!" THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 09 | 11.686 | |
6. | ARRIVE | "The Idolm@ster Million Live!" THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 10 | 11.544 | |
7. | NIGHTMARE | CARPE DIEM | 11.005 | |
8. | AK-69 | THE THRONE | 10.168 | |
9. | Various Artists | "Kantai Collection -Kan Colle- (TV Anime)" OST "Kankyo" Vol.1 | 9.619 | |
10. | B'z | EPIC DAY | 9.186 | |
11. | Toshinobu Kubota | L.O.K | 8.002 | |
12. | Sandaime J Soul Brothers from EXILE TRIBE | PLANET SEVEN | 6.789 | |
13. | Clammbon | triology | 6.767 | |
14. | Hilcrhyme | REVIVAL | 6.464 | |
15. | GALETTe | Grooving Party | 5.802 | |
16. | Hinatabi Bitter Sweets | Chocolate Smile Girls!! | 5.706 | |
17. | SHU-I | I-DREAM | 5.663 | |
18. | Sakura Gakuin | Sakura Gakuin 2014nendo ~Kimi ni Todoke~ (さくら学院2014年度 ~君に届け~) | 5.611 | |
19. | Masayuki Suzuki | ALL TIME BEST ~Martini Dictionary~ | 5.508 | |
20. | Sexy Zone | Sexy Power3 | 5.207 | |
21. | Luna Haruna | Candy Lips | 5.185 | |
22. | SEKAI NO OWARI | Tree | 4.455 | |
23. | Minori Chihara | Reincarnation | 3.846 | |
24. | Satou (CV. Tatsuhisa Suzuki) | Kare to Futari de Torokeru CD "√HAPPY+SUGAR=DARLIN" 6th Satou (カレとふたりでトロけるCD「√HAPPY+SUGAR=DARLIN」6th さとぅ) | 3.825 | |
25. | Flower | Hanadokei (花時計) | 3.804 | |
26. | Kazuya Yoshii | STARLIGHT | 3.659 | |
27. | Kumi Koda | WALK OF MY LIFE | 3.485 | |
28. | Various Artists | J-anison Kamikyoku Matsuri - Matome - (J-アニソン神曲祭り~まとめ~) | 3.270 | |
29. | Madonna | Rebel Heart | 3.207 | |
30. | Various Artists | J-anison Kamikyoku Matsuri - Happiness - (J-アニソン神曲祭り-ハピネス-) | 3.099 |
FOLLOW US