# | Artista | Titolo | Vendite | |
---|---|---|---|---|
1. | SKE48 | Coquettish Juutaichuu (コケティッシュ渋滞中) | 640.451 | |
2. | NMB48 | Don't look back! | 447.282 | |
3. | °C-ute | The Middle Management ~Josei Chuukan Kanrishoku~ (The Middle Management ~女性中間管理職~) / Gamusha LIFE (我武者LIFE) / Tsugi no Kado wo Magare (次の角を曲がれ) | 60.689 | |
4. | Kiryu | Kyuubi (九尾) | 57.776 | |
5. | Babyraids JAPAN | Eiko Sunrise (栄光サンライズ) | 24.095 | |
6. | CANDY ISLAND | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 04 Happy×2 Days | 18.066 | |
7. | Fudanjuku | Shunkan Torai Future (瞬間到来フューチャー) | 16.856 | |
8. | Hirofumi Araki | Next Stage | 15.212 | |
9. | Nogizaka46 | Inochi wa Utsukushii (命は美しい) | 14.240 | |
10. | Kaori Mizumori | Yamatoji no Koi (大和路の恋) | 14.171 | |
11. | Kis-My-Ft2 | Kiss Damashii (Kiss魂) | 14.082 | |
12. | Yukari Tamura | Sukidatte Ienakute (好きだって言えなくて) | 11.595 | |
13. | Doll☆Elements | Kimi to Mirai Tsukuritai! (君とミライ作りたい!) | 9.009 | |
14. | Maaya Uchida | Karappo Capsule (からっぽカプセル) | 7.867 | |
15. | Kameleo | Devil-kun (デビルくん) | 5.456 | |
16. | Rio Hiiragi | Kimagure I love you ~Watashi wo Mitsukete~ (キマグレ I love you ~ワタシを見つけて~) | 4.719 | |
17. | Lia | Heartily Song | 4.486 | |
18. | Rosenburg Engel | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 03 -LEGNE- | 3.782 | |
19. | AKB48 | Green Flash | 3.077 | |
20. | AAA | Boku no Yuuutsu to Fukigen na Kanojo (ぼくの憂鬱と不機嫌な彼女) | 3.024 | |
21. | go!go!vanillas | Bilingirl (バイリンガール) | 2.931 | |
22. | TSURI BIT | Makenai Guts ~Itsuka Sekai wo Tsuriagemasu~ (負けないガッツ ~いつか世界を釣り上げます~) | 2.866 | |
23. | MEJIBRAY | Nepenthes (ネペンテス) | 2.684 | |
24. | Karen (Nao Toyama), Honoka (Ayaka Suwa) | Kin-Iro Mosaic Character CD Music Palette 3 Karen * Honoka | 2.372 | |
25. | Country Girls | Itooshikutte Gomenne (愛おしくってごめんね) / Koi Dorobo (恋泥棒) | 2.341 | |
26. | Fairies | Kiss Me Babe / Hirari (ひらり) | 2.294 | |
27. | Kumamushi | Attakaindakara♪ (あったかいんだからぁ♪) | 2.213 | |
28. | ARASHI | Sakura | 2.195 | |
29. | LOVE LAIKA | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 02 Memories | 2.030 | |
30. | Hysteric Panic | Usotsuki. (うそつき。) | 2.020 |
# | Artista | Titolo | Vendite | |
---|---|---|---|---|
1. | Southern All Stars | Budou (葡萄) | 300.277 | |
2. | SUPER JUNIOR DONGHAE + EUNHYUK | Present | 62.218 | |
3. | EXILE | 19 -Road to AMAZING WORLD- | 30.688 | |
4. | EXO | Exodus (Korean version) | 14.532 | |
5. | OLDCODEX | pledge | 13.211 | |
6. | 04 Limited Sazabys | CAVU | 7.872 | |
7. | EXO | Exodus (Chinese version) | 7.689 | |
8. | Various Artists | Watashi to Drecom 2 - Drecom Wonderland 2015 Kaisai Kinen BEST COVERS - (私とドリカム2 -ドリカムワンダーランド2015 開催記念BEST COVERS-) | 7.477 | |
9. | Sandaime J Soul Brothers from EXILE TRIBE | PLANET SEVEN | 7.443 | |
10. | Sakurako Ohara | HAPPY | 6.846 | |
11. | B'z | EPIC DAY | 6.343 | |
12. | Toshinobu Kubota | L.O.K | 5.559 | |
13. | The Prodigy | The Day Is My Enemy | 5.358 | |
14. | Jin | MEKAKUCITY M’s COMPLETE BOX ~Mekakucity Actors Vocal & Sound Collection~ | 5.205 | |
15. | SEKAI NO OWARI | Tree | 4.175 | |
16. | Misato Watanabe | Ordinary Life (オーディナリー・ライフ) | 4.080 | |
17. | BugLug | HAPPY BIRTHDAY KILL YOU | 4.014 | |
18. | Masayuki Suzuki | ALL TIME BEST ~Martini Dictionary~ | 3.866 | |
19. | Van Halen | Live in Japan | 3.714 | |
20. | THE ROLLING GIRLS | "The Rolling Girls (Anime)" Song Collection "Eiyu ni Akogarete"THE ROLLING GIRLS | 3.506 | |
21. | Various Artists | TV Animation "Kantai Collection -Kan Colle-" Character Song Kanmusu no Uta Vol.1 | 3.405 | |
22. | Dorothy Little Happy | The best of Dorothy Little Happy 2010-2015 | 3.148 | |
23. | AK-69 | THE THRONE | 3.082 | |
24. | SUPER BEAVER | Aisuru (愛する) | 3.053 | |
25. | Majiko | Contrast | 2.745 | |
26. | Madonna | Rebel Heart | 2.601 | |
27. | Yui Ogura | Strawberry JAM | 2.567 | |
28. | Flower | Hanadokei (花時計) | 2.520 | |
29. | SUPER JUNIOR DONGHAE + EUNHYUK | The Beat Goes On | 2.454 | |
30. | Bjork | Vulnicura | 2.253 |
FOLLOW US