14/8/2013 | Fan Service (bitter) (ファン・サーヴィス [bitter]) | |
1. | Electro World (エレクトロ・ワールド) | |
2. | Oishii Recipe (おいしいレシピ) | |
3. | Computer City (コンピューターシティ) | |
4. | Linear Motor Girl (リニアモーターガール) | |
5. | Monochrome Effect (モノクロームエフェクト) | |
6. | Secret Secret (シークレットシークレット) | |
7. | Perfume (medley) | |
8. | Perfect Star Perfect Style (パーフェクトスター・パーフェクトスタイル) | |
9. | Computer Driving (コンピュータードライビング) | |
10. | Sweet Donuts (スウィートドーナッツ) | |
11. | Perfume | |
- | ENCORE | |
12. | Twinkle Snow Powdery Snow | |
13. | wonder2 |
14/8/2013 | Perfume First Tour "GAME" | |
1. | GAME | |
2. | Electro World (エレクトロ・ワールド) | |
3. | Computer City (コンピューターシティ) | |
4. | Computer Driving (コンピュータードライビング) | |
5. | Twinkle Snow Powdery Snow | |
6. | Baby cruising Love | |
7. | Foundation (ファンデーション) | |
8. | Take me Take me | |
9. | Secret Secret (シークレットシークレット) | |
10. | Macaroni (マカロニ) | |
11. | Polyrhythm (ポリリズム) | |
12. | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) | |
13. | Perfect Star Perfect Style (パーフェクトスター・パーフェクトスタイル) | |
14. | Jenny wa Gokigen Naname (ジェニーはご機嫌ななめ) | |
15. | Perfume | |
- | ENCORE: | |
16. | Ceramic Girl (セラミックガール) | |
17. | wonder2 |
14/8/2013 | Perfume "Budoukaaaaaaaaaan!!!!!" | |
1. | Opening | |
2. | Computer City (コンピューターシティ) | |
3. | edge | |
4. | Electro World (エレクトロ・ワールド) | |
5. | MC | |
6. | plastic smile | |
7. | love the world | |
8. | Macaroni (マカロニ) | |
9. | MC | |
10. | Baby cruising Love | |
11. | Take me Take me | |
12. | GAME | |
13. | Secret Secret (シークレットシークレット) | |
14. | Perfect Star Perfect Style (パーフェクトスター・パーフェクトスタイル) | |
15. | MC | |
16. | Ceramic Girl (セラミックガール) | |
17. | Jenny wa Gokigen Naname (ジェニーはご機嫌ななめ) | |
18. | MC | |
19. | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) | |
20. | Polyrhythm (ポリリズム) | |
21. | MC | |
- | ENCORE: | |
22. | Dream Fighter | |
23. | Perfume | |
24. | wonder2 |
14/8/2013 | Chokkaku Nitouhen Sankakkei TOUR (直角二等辺三角形TOUR) | |
1. | Take off | |
2. | NIGHT FLIGHT | |
3. | Electro World (エレクトロ・ワールド) | |
4. | Dream Fighter | |
5. | love the world | |
6. | Zero Gravity | |
7. | Macaroni (マカロニ) | |
8. | SEVENTH HEAVEN | |
9. | Kiss and Music | |
10. | Speed of Sound (Short Ver.) | |
11. | edge (⊿-mix) | |
12. | Secret Secret (シークレットシークレット) | |
13. | Computer City (コンピューターシティ) | |
14. | I still love U | |
15. | One Room Disco (ワンルーム・ディスコ) | |
16. | Ceramic Girl (セラミックガール) | |
17. | Jenny wa Gokigen Naname (ジェニーはご機嫌ななめ) | |
18. | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) | |
19. | Polyrhythm (ポリリズム) | |
- | ENCORE: | |
20. | Perfect Star Perfect Style (パーフェクトスター・パーフェクトスタイル) | |
21. | Perfume | |
22. | Negai (⊿TOUR Ver.) (願い; Wish) | |
23. | Perfume | |
24. | wonder2 | |
25. | NIGHT FLIGHT -Multiangle- (-マルチアングル-) | |
26. | edge (⊿-mix) -Multiangle- (-マルチアングル-) | |
27. | Nocchi Ver. Reversed Triangle TOUR Yokohama Arena Oct.30 '09 (のっちウラTOUR横浜アリーナ) | |
28. | Kashiyuka Ver. Reversed Triangle TOUR Yokohama Arena Oct.30 '09 (かしゆかウラTOUR横浜アリーナ) | |
29. | A~chan Ver. Reversed Triangle TOUR Yokohama Arena Oct.30 '09 (あ〜ちゃんウラTOUR横浜アリーナ) | |
30. | Costumes of Reversed Triangle TOUR Yokohama Arena Oct.30 '09 (衣裳ウラTOUR横浜アリーナ) | |
31. | Surprise!! (サプライズ!!) |
14/8/2013 | Kessei 10 Shuunen, Major Debut 5 Shuunen Kinen! Perfume LIVE @ Tokyo Dome "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11" (結成10周年、メジャーデビュー5周年記念!Perfume LIVE @東京ドーム「1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11」) | |
1. | GISHIKI | |
2. | Secret Secret (シークレットシークレット) | |
3. | Fushizen na Girl (不自然なガール) | |
4. | GAME | |
5. | One Room Disco (ワンルーム・ディスコ) | |
6. | Natural ni Koishite (ナチュラルに恋して) | |
7. | love the world | |
8. | I still love U | |
9. | 575 | |
10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
11. | Perfume no Okite (Perfumeの掟) | |
12. | VOICE | |
13. | Computer City (コンピューターシティ) | |
14. | Electro World (エレクトロ・ワールド) | |
15. | Perfect Star Perfect Style (パーフェクトスター・パーフェクトスタイル) | |
16. | Dream Fighter | |
17. | "P.T.A." no Corner (「P.T.A.」のコーナー) | |
18. | Jenny wa Gokigen Naname (ジェニーはご機嫌ななめ) | |
19. | (Computer Driving Intro) ~ Perfume ((コンピューター・ドライビング Intro)〜Perfume) | |
20. | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) | |
21. | Puppy love | |
22. | wonder2 | |
23. | Nee (ねぇ) | |
24. | Polyrhythm (ポリリズム) |
14/8/2013 | Perfume 3rd Tour "JPN" | |
1. | The Opening | |
2. | Laser Beam (レーザービーム) (Album-mix) | |
3. | VOICE | |
4. | Electro World (エレクトロ・ワールド) | |
5. | One Room Disco (ワンルーム・ディスコ) | |
6. | Have a Stroll | |
7. | Toki no Hari (時の針) | |
8. | Kasuka na Kaori (微かなカオリ) | |
9. | Spice (スパイス) | |
10. | JPN Special | |
11. | GLITTER (Album-mix) | |
12. | JPN Medley | |
13. | Polyrhythm (ポリリズム) | |
14. | "P.T.A." no Corner (「P.T.A.」のコーナー) | |
15. | FAKE IT | |
16. | Nee (ねぇ) | |
17. | Jenny wa Gokigen Naname (ジェニーはご機嫌ななめ) | |
18. | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) | |
19. | MY COLOR | |
- | ENCORE: | |
20. | Dream Fighter | |
21. | Kokoro no Sports (心のスポーツ) |
12/2/2014 | Perfume Clips | |
1. | Linear Motor Girl (リニアモーターガール) (PV) | |
2. | Computer City (コンピューターシティ) (PV) | |
3. | Electro World (エレクトロ・ワールド) (PV) | |
4. | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) (PV) | |
5. | Twinkle Snow Powdery Snow (PV) | |
6. | Polyrhythm (ポリリズム) (PV) | |
7. | Baby cruising Love (PV) | |
8. | Macaroni (マカロニ) (PV) | |
9. | Secret Secret (シークレットシークレット) (PV) | |
10. | love the world (PV) | |
11. | Dream Fighter (PV) | |
12. | One Room Disco (ワンルーム・ディスコ) (PV) | |
13. | I still love U (PV) | |
14. | Fushizen na Girl (不自然なガール) (PV) | |
15. | Natural ni Koishite (ナチュラルに恋して) (PV) | |
16. | VOICE (PV) | |
17. | Nee (ねぇ) (PV) | |
18. | Laser Beam (レーザービーム) -FULL Ver.- (PV) | |
19. | GLITTER (PV) | |
20. | Spice (スパイス) (PV) | |
21. | Kasuka na Kaori (微かなカオリ) -TV Ver.- (PV) | |
22. | FAKE IT (PV) | |
23. | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) -Historical Live Act Version- (PV) |
12/2/2014 | Perfume Clips (2BD) | |
DISC 1: | ||
1. | Linear Motor Girl (リニアモーターガール) (PV) | |
2. | Computer City (コンピューターシティ) (PV) | |
3. | Electro World (エレクトロ・ワールド) (PV) | |
4. | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) (PV) | |
5. | Twinkle Snow Powdery Snow (PV) | |
6. | Polyrhythm (ポリリズム) (PV) | |
7. | Baby cruising Love (PV) | |
8. | Macaroni (マカロニ) (PV) | |
9. | Secret Secret (シークレットシークレット) (PV) | |
10. | love the world (PV) | |
11. | Dream Fighter (PV) | |
12. | One Room Disco (ワンルーム・ディスコ) (PV) | |
13. | I still love U (PV) | |
14. | Fushizen na Girl (不自然なガール) (PV) | |
15. | Natural ni Koishite (ナチュラルに恋して) (PV) | |
16. | VOICE (PV) | |
17. | Nee (ねぇ) (PV) | |
18. | Laser Beam (レーザービーム) -FULL Ver.- (PV) | |
19. | GLITTER (PV) | |
20. | Spice (スパイス) (PV) | |
21. | Kasuka na Kaori (微かなカオリ) -TV Ver.- (PV) | |
22. | FAKE IT (PV) | |
23. | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) -Historical Live Act Version- (PV) | |
DISC 2: | ||
1. | Perfume Clips 4 Baisoku (Audio Commentary) | |
2. | Macaroni (マカロニ) -A-CHAN Version- | |
3. | Macaroni (マカロニ) -KASHIYUKA Version- | |
4. | Macaroni (マカロニ) -NOCCHI Version- | |
5. | I still love U -Netabarashi Version- | |
6. | Kasuka na Kaori (微かなカオリ) -Tategata Version- | |
7. | TV-SPOT Collection |
9/4/2014 | Perfume 4th Tour in DOME 「LEVEL3」 | |
1. | Opening | |
2. | Enter the Sphere | |
3. | Spring of Life | |
4. | Magic of Love | |
5. | 1mm | |
6. | Clockwork | |
7. | Point (ポイント) | |
8. | Furikaeru to Iru Yo (ふりかえるといるよ) | |
9. | Sleeping Beauty | |
10. | Party Maker | |
11. | Spending all my time | |
12. | Computer City (コンピューターシティ) | |
13. | Electro World (エレクトロ・ワールド) | |
14. | Jenny wa Gokigen Naname (ジェニーはご機嫌ななめ) | |
15. | One Room Disco (ワンルーム・ディスコ) | |
16. | Mirai no Museum (未来のミュージアム) | |
17. | "P.T.A." no Corner (「P.T.A.」のコーナー) | |
18. | "P.T.A." no Corner (「P.T.A.」のコーナー) | |
19. | Polyrhythm (ポリリズム) | |
20. | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) | |
21. | MY COLOR | |
22. | Dream Land |
9/4/2014 | Perfume 4th Tour in DOME 「LEVEL3」 (2BD) | |
DISC 1: | ||
1. | Opening | |
2. | Enter the Sphere | |
3. | Spring of Life | |
4. | Magic of Love | |
5. | 1mm | |
6. | Clockwork | |
7. | Point (ポイント) | |
8. | Furikaeru to Iru Yo (ふりかえるといるよ) | |
9. | Sleeping Beauty | |
10. | Party Maker | |
11. | Spending all my time | |
12. | Computer City (コンピューターシティ) | |
13. | Electro World (エレクトロ・ワールド) | |
14. | Jenny wa Gokigen Naname (ジェニーはご機嫌ななめ) | |
15. | One Room Disco (ワンルーム・ディスコ) | |
16. | Mirai no Museum (未来のミュージアム) | |
17. | "P.T.A." no Corner (「P.T.A.」のコーナー) | |
18. | "P.T.A." no Corner (「P.T.A.」のコーナー) | |
19. | Polyrhythm (ポリリズム) | |
20. | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) | |
21. | MY COLOR | |
22. | Dream Land | |
DISC 2: | ||
1. | Spring of Life (Multi-screen) | |
2. | Party Maker (Multi-screen) | |
3. | Perfume 4th Tour in DOME 「LEVEL3」 (MC Digest) | |
4. | Perfume 4th Tour in DOME 「LEVEL3」 (Making of) |
1/10/2014 | Perfume WORLD TOUR 1st | |
1. | OPENING | |
2. | NIGHT FLIGHT | |
3. | Computer City (コンピューターシティ) | |
4. | Electro World (エレクトロ・ワールド) | |
5. | Laser Beam (レーザービーム) (Album-mix) | |
6. | Spending all my time | |
7. | love the world | |
8. | Butterfly | |
9. | edge | |
10. | Secret Secret (シークレットシークレット) | |
11. | Dream Fighter | |
12. | "P.T.A." no Corner (「P.T.A.」のコーナー) | |
13. | FAKE IT | |
14. | Nee (ねぇ) | |
15. | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) | |
16. | Polyrhythm (ポリリズム) | |
- | ENCORE: | |
17. | Spring of Life | |
18. | Kokoro no Sports (心のスポーツ) | |
19. | MY COLOR | |
20. | WORLD TOUR 1st Making of |
1/10/2014 | Perfume WORLD TOUR 2nd | |
1. | OPENING | |
2. | Spending all my time | |
3. | Magic of Love | |
4. | Laser Beam (レーザービーム) | |
5. | Polyrhythm (ポリリズム) | |
6. | Spring of Life | |
7. | SEVENTH HEAVEN | |
8. | Spice (スパイス) | |
9. | Handy Man (Instrumental) | |
10. | Daijo Banai (だいじょばない) | |
11. | Electro World (エレクトロ・ワールド) | |
12. | "P.T.A." no Corner (「P.T.A.」のコーナー) | |
13. | FAKE IT | |
14. | Dream Fighter | |
15. | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) | |
16. | MY COLOR | |
- | ENCORE: | |
17. | GLITTER | |
18. | WORLD TOUR 2nd Making of |
10/3/2015 | Perfume 5th Tour 2014 "Gurungurun" (Perfume 5th Tour 2014「ぐるんぐるん」) | |
1. | Opening | |
2. | Cling Cling | |
3. | Handy Man | |
4. | Clockwork | |
5. | Laser Beam (レーザービーム) | |
6. | Ijiwaru na Hello (いじわるなハロー) | |
7. | I still love U | |
8. | Koi wa Zenkei Shisei (恋は前傾姿勢) | |
9. | EPISODE 0 | |
10. | Electro World (エレクトロ・ワールド) | |
11. | DISPLAY | |
12. | SEVENTH HEAVEN | |
13. | "P.T.A." no Corner (「P.T.A.」のコーナー) | |
14. | Party Maker | |
15. | GLITTER | |
16. | Ceramic Girl (セラミックガール) | |
17. | Jenny wa Gokigen Naname (ジェニーはご機嫌ななめ) | |
18. | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) | |
19. | Hold Your Hand | |
- | Encore: | |
20. | Linear Motor Girl (リニアモーターガール) | |
21. | Perfume | |
22. | Negai (願い) |
10/3/2015 | Perfume 5th Tour 2014 "Gurungurun" (Perfume 5th Tour 2014「ぐるんぐるん」) (2BD) | |
DISC 1: | ||
1. | Opening | |
2. | Cling Cling | |
3. | Handy Man | |
4. | Clockwork | |
5. | Laser Beam (レーザービーム) | |
6. | Ijiwaru na Hello (いじわるなハロー) | |
7. | I still love U | |
8. | Koi wa Zenkei Shisei (恋は前傾姿勢) | |
9. | EPISODE 0 | |
10. | Electro World (エレクトロ・ワールド) | |
11. | DISPLAY | |
12. | SEVENTH HEAVEN | |
13. | "P.T.A." no Corner (「P.T.A.」のコーナー) | |
14. | Party Maker | |
15. | GLITTER | |
16. | Ceramic Girl (セラミックガール) | |
17. | Jenny wa Gokigen Naname (ジェニーはご機嫌ななめ) | |
18. | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) | |
19. | Hold Your Hand | |
- | Encore: | |
20. | Linear Motor Girl (リニアモーターガール) | |
21. | Perfume | |
22. | Negai (願い) | |
DISC 2: | ||
1. | Yoyogi 4days Kakekko-shuu ~Atsuki Tatakai no Kiroku~ (代々木4days かけっこ集 ~熱き闘いの記録~) | |
2. | 9.21 Major Debut Kinenbi Micchaku Real Documentary (9.21 メジャーデビュー記念日密着リアルドキュメンタリー) | |
3. | Gotouji Team Wake MC (ご当地チーム分けMC) |
22/7/2015 | Perfume WORLD TOUR 3rd | |
1. | OPENING | |
2. | Enter the Sphere | |
3. | Spring of Life | |
4. | Cling Cling | |
5. | One Room Disco (ワンルーム・ディスコ) | |
6. | Nee (ねぇ; Hey) | |
7. | SEVENTH HEAVEN | |
8. | Hold Your Hand | |
9. | Spending all my time | |
10. | GAME | |
11. | Dream Fighter | |
12. | "PTA" Corner (「P.T.A.」のコーナー) | |
13. | Party Maker | |
14. | GLITTER | |
15. | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) | |
16. | Polyrhythm (ポリリズム) | |
- | ―ENCORE― | |
17. | FAKE IT | |
18. | MY COLOR | |
19. | Sekai Gotouchi Digest (世界ご当地ダイジェスト) | |
20. | Special Teaser Trailer |
13/1/2016 | Perfume Anniversary 10days 2015 PPPPPPPPPP「LIVE 3:5:6:9」 | |
1. | Opening | |
2. | FAKE IT | |
3. | NIGHT FLIGHT | |
4. | Computer City (コンピューターシティ) | |
5. | Pick Me Up | |
6. | Laser Beam (レーザービーム) | |
7. | Mirai no Museum (未来のミュージアム) | |
8. | Twinkle Snow Powdery Snow | |
9. | 1mm | |
10. | Kareshi Boshuuchuu (彼氏募集中) | |
11. | GAME | |
12. | STORY | |
13. | Party Maker | |
14. | Dream Fighter | |
15. | "P.T.A." no Corner (「P.T.A.」のコーナー) | |
16. | One Room Disco (ワンルーム・ディスコ) | |
17. | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) | |
18. | Puppy love | |
- | ENCORE: | |
19. | STAR TRAIN |
13/1/2016 | Perfume Anniversary 10days 2015 PPPPPPPPPP「LIVE 3:5:6:9」 (2BD) | |
DISC 1: | ||
1. | Opening | |
2. | FAKE IT | |
3. | NIGHT FLIGHT | |
4. | Computer City (コンピューターシティ) | |
5. | Pick Me Up | |
6. | Laser Beam (レーザービーム) | |
7. | Mirai no Museum (未来のミュージアム) | |
8. | Twinkle Snow Powdery Snow | |
9. | 1mm | |
10. | Kareshi Boshuuchuu (彼氏募集中) | |
11. | GAME | |
12. | STORY | |
13. | Party Maker | |
14. | Dream Fighter | |
15. | "P.T.A." no Corner (「P.T.A.」のコーナー) | |
16. | One Room Disco (ワンルーム・ディスコ) | |
17. | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) | |
18. | Puppy love | |
- | ENCORE: | |
19. | STAR TRAIN | |
DISC 2: | ||
1. | Anniversary 10days Digest 〜 kisha kaiken P. T. A. Summit・Sanni Matsuri・Dance Contest〜 | |
2. | 3:5:6:9 Corner Complete Digest |
6/7/2016 | WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT (2BD) | |
blu-ray 1: | ||
1. | Documentary | |
blu-ray 2: | ||
1. | Behind the Scene of SXSW | |
2. | Special Interview | |
3. | Trailer |
6/7/2016 | WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT (2BD+CD) | |
blu-ray 1: | ||
1. | Documentary | |
blu-ray 2: | ||
1. | Behind the Scene of SXSW | |
2. | Special Interview | |
3. | Trailer | |
CD: | ||
1. | Teleportation | |
2. | Expectation | |
3. | Spring of Life (Piano ver.) | |
4. | Journey |
5/4/2017 | Perfume 6th Tour 2016 「COSMIC EXPLORER」 (2BD) | |
DISC 1: | ||
1. | Opening | |
2. | Navigate | |
3. | Cosmic Explorer | |
4. | Pick Me Up | |
5. | Cling Cling | |
6. | One Room Disco (ワンルーム・ディスコ) | |
7. | Next Stage with YOU | |
8. | Perfume Medley 2016 Dome Edition | |
9. | Baby Face | |
10. | Perfume no Okite 2016 (Perfumeの掟 2016) | |
11. | FLASH | |
12. | Miracle Worker | |
13. | "P.T.A." no Corner (「P.T.A.」のコーナー) | |
14. | FAKE IT | |
15. | Electro World (エレクトロ・ワールド) | |
16. | Party Maker | |
17. | Daijo Banai (だいじょばない) | |
18. | Perfect Star Perfect Style (パーフェクトスター・パーフェクトスタイル) | |
19. | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) | |
20. | STAR TRAIN | |
DISC 2: | ||
- | Perfume 6th Tour 2016 「COSMIC EXPLORER」 Standing Edition -Live Experience Edit- | |
1. | Opening | |
2. | STORY | |
3. | FLASH | |
4. | Dream Fighter | |
5. | Next Stage with YOU | |
6. | Yose Atsume Dore (よせあつめどれー) | |
7. | TOKIMEKI LIGHTS | |
8. | Baby Face | |
9. | NIGHT FLIGHT | |
10. | Navigate | |
11. | Cosmic Explorer | |
12. | Pick Me Up | |
13. | Cling Cling | |
14. | Miracle Worker | |
15. | "P.T.A." no Corner (「P.T.A.」のコーナー) | |
16. | Party Maker (3:5:6:9コーナー) | |
17. | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) (3:5:6:9 corner) | |
18. | Electro World (エレクトロ・ワールド) (3:5:6:9 corner) | |
19. | Puppy love | |
20. | STAR TRAIN | |
21. | U.S.A. TOUR 2016 SHORT DIGEST |
5/4/2017 | Perfume 6th Tour 2016 「COSMIC EXPLORER」 (3BD) | |
DISC 1: | ||
1. | Opening | |
2. | Navigate | |
3. | Cosmic Explorer | |
4. | Pick Me Up | |
5. | Cling Cling | |
6. | One Room Disco (ワンルーム・ディスコ) | |
7. | Next Stage with YOU | |
8. | Perfume Medley 2016 Dome Edition | |
9. | Baby Face | |
10. | Perfume no Okite 2016 (Perfumeの掟 2016) | |
11. | FLASH | |
12. | Miracle Worker | |
13. | "P.T.A." no Corner (「P.T.A.」のコーナー) | |
14. | FAKE IT | |
15. | Electro World (エレクトロ・ワールド) | |
16. | Party Maker | |
17. | Daijo Banai (だいじょばない) | |
18. | Perfect Star Perfect Style (パーフェクトスター・パーフェクトスタイル) | |
19. | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) | |
20. | STAR TRAIN | |
DISC 2: | ||
- | Perfume 6th Tour 2016 「COSMIC EXPLORER」 Standing Edition -Live Experience Edit- | |
1. | Opening | |
2. | STORY | |
3. | FLASH | |
4. | Dream Fighter | |
5. | Next Stage with YOU | |
6. | Yose Atsume Dore (よせあつめどれー) | |
7. | TOKIMEKI LIGHTS | |
8. | Baby Face | |
9. | NIGHT FLIGHT | |
10. | Navigate | |
11. | Cosmic Explorer | |
12. | Pick Me Up | |
13. | Cling Cling | |
14. | Miracle Worker | |
15. | "P.T.A." no Corner (「P.T.A.」のコーナー) | |
16. | Party Maker (3:5:6:9corner) | |
17. | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) (3:5:6:9 corner) | |
18. | Electro World (エレクトロ・ワールド) (3:5:6:9 corner) | |
19. | Puppy love | |
20. | STAR TRAIN | |
DISC 3: | ||
1. | U.S.A. TOUR 2016 ULTRA DIGEST | |
2. | Gotouji P. T. A. & MC (ご当地P.T.A. & MC) | |
3. | 3:5:6:9 Shuffle Player (3:5:6:9シャッフルプレイヤー) |
29/11/2017 | Perfume Clips 2 (BD) | |
1. | Spring of Life (PV) | |
2. | Spending all my time (PV) | |
3. | Mirai no Museum (未来のミュージアム) (PV) | |
4. | Magic of Love (PV) | |
5. | 1mm (PV) | |
6. | Sweet Refrain (PV) | |
7. | Cling Cling (PV) | |
8. | DISPLAY (PV) | |
9. | Hold Your Hand (PV) | |
10. | Relax In The City (PV) | |
11. | Pick Me Up (PV) | |
12. | STAR TRAIN (PV) | |
13. | FLASH (PV) | |
14. | TOKYO GIRL (PV) | |
15. | Everyday (PV) | |
16. | If you wanna (PV) |
29/11/2017 | Perfume Clips 2 (2BD) | |
DISC 1: | ||
1. | Spring of Life (PV) | |
2. | Spending all my time (PV) | |
3. | Mirai no Museum (未来のミュージアム) (PV) | |
4. | Magic of Love (PV) | |
5. | 1mm (PV) | |
6. | Sweet Refrain (PV) | |
7. | Cling Cling (PV) | |
8. | DISPLAY (PV) | |
9. | Hold Your Hand (PV) | |
10. | Relax In The City (PV) | |
11. | Pick Me Up (PV) | |
12. | STAR TRAIN (PV) | |
13. | FLASH (PV) | |
14. | TOKYO GIRL (PV) | |
15. | Everyday (PV) | |
16. | If you wanna (PV) | |
DISC 2: | ||
1. | Perfume Clips Commentary | |
2. | TV-SPOT Collection |
3/4/2019 | Perfume 7th Tour 2018 「FUTURE POP」 (BD) | |
1. | Start-Up | |
2. | Future Pop | |
3. | Electro World (エレクトロ・ワールド) | |
4. | If you wanna | |
5. | Chourairin (超来輪) | |
6. | FUSION | |
7. | Tiny Baby | |
8. | Let Me Know | |
9. | Houseki no Ame (宝石の雨) | |
10. | Butterfly | |
11. | Spice (スパイス) | |
12. | TOKYO GIR | |
13. | 575 | |
14. | Everyday | |
15. | "P.T.A." no Corner (「P.T.A.」のコーナー) | |
16. | FAKE IT | |
17. | FLASH | |
18. | Party Maker | |
19. | Tenkuu (天空) | |
20. | Mugen Mirai (無限未来) |
3/4/2019 | Perfume 7th Tour 2018 「FUTURE POP」 (2BD) | |
DISC 1: | ||
1. | Start-Up | |
2. | Future Pop | |
3. | Electro World (エレクトロ・ワールド) | |
4. | If you wanna | |
5. | Chourairin (超来輪) | |
6. | FUSION | |
7. | Tiny Baby | |
8. | Let Me Know | |
9. | Houseki no Ame (宝石の雨) | |
10. | Butterfly | |
11. | Spice (スパイス) | |
12. | TOKYO GIR | |
13. | 575 | |
14. | Everyday | |
15. | "P.T.A." no Corner (「P.T.A.」のコーナー) | |
16. | FAKE IT | |
17. | FLASH | |
18. | Party Maker | |
19. | Tenkuu (天空) | |
20. | Mugen Mirai (無限未来) | |
DISC 2: | ||
1. | Future Pop -Fix Angle- | |
2. | Electro World (エレクトロ・ワールド) -Fix Angle- | |
3. | Tiny Baby -Fix Angle- | |
4. | 575 -KASHIYUKA Edit- | |
5. | Everyday -NOCCHi Edit- | |
6. | Party Maker -a-chan Edit- | |
7. | TOKYO GIRL (Lecture Video Tour Complete) | |
8. | MC Collection | |
9. | [Perfume×docomo] FUTURE-EXPERIMENT VOL.04 Sono Shunkan o Kyouyuu Seyo。 |
02/09/2020 | Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed” in Dome (BD) | |
1. | Opera | |
2. | GAME | |
3. | Spending all my time | |
4. | Dream Fighter | |
5. | Laser Beam (レーザービーム) | |
6. | Hurly Burly | |
7. | Daijo Banai (だいじょばない) | |
8. | Nananananairo (ナナナナナイロ) | |
9. | SEVENTH HEAVEN | |
10. | P Cubed Medley | |
- | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) | |
- | Baby cruising Love | |
- | Nee (ねぇ) | |
- | Computer City (コンピューターシティ) | |
- | Spring of Life | |
- | Sweet Refrain | |
- | NIGHT FLIGHT | |
- | Mirai no Museum (未来のミュージアム) | |
- | STAR TRAIN | |
11. | Chrome | |
12. | edge | |
13. | Visualization | |
14. | "P.T.A." no Corner (「P.T.A.」のコーナー) | |
15. | Party Maker | |
16. | Perfect Star Perfect Style (パーフェクトスター・パーフェクトスタイル) | |
17. | TOKYO GIRL | |
18. | Polyrhythm (ポリリズム) | |
19. | Challenger | |
20. | MY COLOR |
02/09/2020 | Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed” in Dome (2BD) | |
DISC 1: | ||
1. | Opera | |
2. | GAME | |
3. | Spending all my time | |
4. | Dream Fighter | |
5. | Laser Beam (レーザービーム) | |
6. | Hurly Burly | |
7. | Daijo Banai (だいじょばない) | |
8. | Nananananairo (ナナナナナイロ) | |
9. | SEVENTH HEAVEN | |
10. | P Cubed Medley | |
- | Chocolate Disco (チョコレイト・ディスコ) | |
- | Baby cruising Love | |
- | Nee (ねぇ) | |
- | Computer City (コンピューターシティ) | |
- | Spring of Life | |
- | Sweet Refrain | |
- | NIGHT FLIGHT | |
- | Mirai no Museum (未来のミュージアム) | |
- | STAR TRAIN | |
11. | Chrome | |
12. | edge | |
13. | Visualization | |
14. | "P.T.A." no Corner (「P.T.A.」のコーナー) | |
15. | Party Maker | |
16. | Perfect Star Perfect Style (パーフェクトスター・パーフェクトスタイル) | |
17. | TOKYO GIRL | |
18. | Polyrhythm (ポリリズム) | |
19. | Challenger | |
20. | MY COLOR | |
DISC 2: | ||
1. | edge -a-chan Edit- | |
2. | edge -KASHIYUKA Edit- | |
3. | edge -NOCCHi Edit- | |
4. | P Cubed Medley -Osaka&Fukuoka- | |
5. | P Cubed Medley -Nagoya- | |
6. | MC Collection | |
7. | Perfume View | |
8. | Interview - 10-Nen Mae to Onaji Shitsumon wo Shitemita- | |
9. | Challenger (MV) | |
10. | Challenger (Making of) |
24/12/2022 | Perfume LIVE 2021 [polygon wave] (BD) | |
1. | System Reboot (システムリブート) (Perfume LIVE 2021 [polygon wave] intro) | |
2. | Fushizen na Girl (不自然なガール) | |
3. | Pick Me Up | |
4. | Saisei (再生) | |
5. | Future Pop | |
6. | TOKYO GIRL | |
7. | I still love U | |
8. | Macaroni (マカロニ) | |
9. | Polygon Wave (ポリゴンウェイヴ) | |
10. | Mugen Mirai (無限未来) | |
11. | GLITTER | |
12. | "P.T.A." no Corner (「P.T.A.」のコーナー) | |
13. | FAKE IT | |
14. | Polyrhythm (ポリリズム) | |
15. | Time Warp | |
16. | Miracle Worker | |
17. | MY COLOR | |
18. | Mawaru Kagami (マワルカガミ) |
24/12/2022 | Perfume LIVE 2021 [polygon wave] (2BD) | |
DISC 1: | ||
1. | System Reboot (システムリブート) (Perfume LIVE 2021 [polygon wave] intro) | |
2. | Fushizen na Girl (不自然なガール) | |
3. | Pick Me Up | |
4. | Saisei (再生) | |
